Statystyka dla bhpekspert.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 03:45 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 370714
Całkowita liczba plików 301474
Wszystkie Strony 100148
Wszystkie Wizyty 28257
Całkowita liczba KB 8537796
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 14125
Całkowita liczba unikalnych URLi 17748
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1478
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 111
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 532 1674
Wywołań dziennie 12783 16568
Plików dziennie 10395 13543
Stron dziennie 3453 4642
Wizyt dziennie 974 1235
Kilobajtów dziennie 294407 390278
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 301474
Code 206 - Częściowa zawartość 408
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2272
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 7238
Code 304 - Niezmodyfikowany 5406
Code 404 - Nie znaleziono 45463
Code 405 - Nieuznawana metoda 67
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 75
Code 503 - Serwis niedostępny 8311

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 14149 3.82% 11406 3.78% 2578 2.57% 936 3.31% 788 5.58% 307666 3.60%
2 16105 4.34% 13543 4.49% 4642 4.64% 1149 4.07% 796 5.64% 359439 4.21%
3 11715 3.16% 9455 3.14% 3493 3.49% 900 3.19% 659 4.67% 258928 3.03%
4 7039 1.90% 6113 2.03% 3122 3.12% 637 2.25% 361 2.56% 218593 2.56%
5 9435 2.55% 8141 2.70% 3604 3.60% 863 3.05% 550 3.89% 245783 2.88%
6 16568 4.47% 13320 4.42% 4278 4.27% 1235 4.37% 908 6.43% 336152 3.94%
7 15974 4.31% 13456 4.46% 3971 3.97% 1040 3.68% 840 5.95% 369915 4.33%
8 16317 4.40% 13151 4.36% 4021 4.02% 984 3.48% 795 5.63% 366961 4.30%
9 14645 3.95% 11846 3.93% 3927 3.92% 1010 3.57% 745 5.27% 351207 4.11%
10 13496 3.64% 11174 3.71% 3862 3.86% 954 3.38% 663 4.69% 324191 3.80%
11 6815 1.84% 5844 1.94% 3125 3.12% 742 2.63% 399 2.82% 237378 2.78%
12 7954 2.15% 6831 2.27% 2796 2.79% 764 2.70% 446 3.16% 206684 2.42%
13 13878 3.74% 11711 3.88% 3266 3.26% 998 3.53% 794 5.62% 297523 3.48%
14 13917 3.75% 11119 3.69% 3334 3.33% 1019 3.61% 761 5.39% 290563 3.40%
15 14268 3.85% 10486 3.48% 3636 3.63% 1020 3.61% 735 5.20% 322815 3.78%
16 14439 3.89% 11884 3.94% 3936 3.93% 1027 3.63% 752 5.32% 323841 3.79%
17 11427 3.08% 9150 3.04% 2884 2.88% 946 3.35% 635 4.50% 240376 2.82%
18 6267 1.69% 5261 1.75% 2534 2.53% 649 2.30% 362 2.56% 170520 2.00%
19 8918 2.41% 7229 2.40% 2742 2.74% 673 2.38% 456 3.23% 239507 2.81%
20 16242 4.38% 12161 4.03% 3774 3.77% 1219 4.31% 820 5.81% 331937 3.89%
21 14033 3.79% 11568 3.84% 2937 2.93% 1119 3.96% 791 5.60% 301795 3.53%
22 15636 4.22% 12694 4.21% 4088 4.08% 1157 4.09% 862 6.10% 390278 4.57%
23 15657 4.22% 12674 4.20% 4151 4.14% 1152 4.08% 850 6.02% 343163 4.02%
24 12853 3.47% 10144 3.36% 2825 2.82% 1058 3.74% 708 5.01% 270623 3.17%
25 7298 1.97% 6204 2.06% 2714 2.71% 760 2.69% 432 3.06% 197130 2.31%
26 9136 2.46% 7212 2.39% 3545 3.54% 998 3.53% 521 3.69% 237177 2.78%
27 15597 4.21% 12811 4.25% 3887 3.88% 1195 4.23% 885 6.27% 335212 3.93%
28 16145 4.36% 13059 4.33% 3363 3.36% 1127 3.99% 863 6.11% 350885 4.11%
29 14791 3.99% 11827 3.92% 3113 3.11% 1080 3.82% 793 5.61% 311556 3.65%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 241 7001 1.89% 180 5233 1.74% 150 4377 4.37% 7415 215047 2.52%
1 186 5395 1.46% 153 4453 1.48% 128 3715 3.71% 7729 224153 2.63%
2 136 3955 1.07% 115 3363 1.12% 111 3245 3.24% 5575 161688 1.89%
3 138 4015 1.08% 121 3515 1.17% 117 3393 3.39% 6542 189704 2.22%
4 150 4362 1.18% 130 3778 1.25% 125 3627 3.62% 6156 178512 2.09%
5 141 4116 1.11% 126 3659 1.21% 123 3569 3.56% 6591 191153 2.24%
6 189 5496 1.48% 153 4461 1.48% 119 3475 3.47% 7447 215971 2.53%
7 359 10421 2.81% 296 8584 2.85% 149 4330 4.32% 9637 279466 3.27%
8 639 18545 5.00% 498 14454 4.79% 180 5240 5.23% 14625 424112 4.97%
9 849 24640 6.65% 664 19274 6.39% 172 5014 5.01% 20775 602478 7.06%
10 941 27305 7.37% 750 21756 7.22% 165 4804 4.80% 18490 536197 6.28%
11 949 27522 7.42% 774 22450 7.45% 181 5258 5.25% 18931 549013 6.43%
12 991 28750 7.76% 784 22760 7.55% 197 5734 5.73% 19946 578439 6.78%
13 964 27965 7.54% 779 22608 7.50% 176 5126 5.12% 20275 587971 6.89%
14 833 24171 6.52% 674 19571 6.49% 158 4591 4.58% 17284 501228 5.87%
15 725 21033 5.67% 571 16571 5.50% 150 4375 4.37% 16226 470549 5.51%
16 568 16486 4.45% 463 13448 4.46% 127 3709 3.70% 10830 314061 3.68%
17 574 16648 4.49% 480 13940 4.62% 130 3776 3.77% 10610 307688 3.60%
18 585 16988 4.58% 487 14124 4.68% 127 3709 3.70% 11952 346595 4.06%
19 651 18902 5.10% 542 15734 5.22% 145 4210 4.20% 11939 346234 4.06%
20 573 16620 4.48% 475 13800 4.58% 120 3504 3.50% 13197 382724 4.48%
21 617 17894 4.83% 521 15122 5.02% 139 4038 4.03% 12536 363544 4.26%
22 443 12872 3.47% 368 10691 3.55% 128 3735 3.73% 10902 316172 3.70%
23 331 9612 2.59% 280 8125 2.70% 123 3594 3.59% 8796 255095 2.99%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 17748 URLi
# Wywołania KB URL
1 16655 4.49% 971074 11.37% /
2 14816 4.00% 95112 1.11% /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
3 10157 2.74% 47583 0.56% /themes/BHP_Clisic/style/style.css
4 9754 2.63% 32996 0.39% /modules/Admin/pnstyle/admin.css
5 9734 2.63% 14031 0.16% /javascript/showimages.js
6 9599 2.59% 3742 0.04% /javascript/openwindow.js
7 5607 1.51% 8876 0.10% /themes/Printer/style/style.css
8 4288 1.16% 1152 0.01% /robots.txt
9 2216 0.60% 152401 1.79% /Article223.html
10 1387 0.37% 76042 0.89% /Article1105.html
11 960 0.26% 33924 0.40% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
12 631 0.17% 21988 0.26% /Article1028.html
13 613 0.17% 24202 0.28% /Article1032.html
14 492 0.13% 19106 0.22% /Article642.html
15 363 0.10% 10867 0.13% /User-Login.html
16 345 0.09% 175877 2.06% /UserFiles/File/Poradnikkontrolowanegoprzedsiebiorcy.pdf
17 318 0.09% 9056 0.11% /user.html
18 290 0.08% 11792 0.14% /pnForum.html
19 279 0.08% 11403 0.13% /Section-1.html
20 277 0.07% 9835 0.12% /Article1031.html
21 274 0.07% 11631 0.14% /Article797.html
22 270 0.07% 8409 0.10% /UserReg.html
23 228 0.06% 6863 0.08% /user.php
24 203 0.05% 6931 0.08% /module-Downloads.html
25 195 0.05% 1479 0.02% /modules/Downloads/pnstyle/style.css
26 190 0.05% 5736 0.07% /Sections.html
27 188 0.05% 1699 0.02% /Sections-req-viewarticle-artid-47-allpages-1-theme-Printer.html
28 176 0.05% 8188 0.10% /Article1034.html
29 175 0.05% 18421 0.22% /Topic54.html
30 168 0.05% 5733 0.07% /module-pnForum-viewlatest.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17748 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 16655 4.49% 971074 11.37% /
2 345 0.09% 175877 2.06% /UserFiles/File/Poradnikkontrolowanegoprzedsiebiorcy.pdf
3 2216 0.60% 152401 1.79% /Article223.html
4 14816 4.00% 95112 1.11% /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
5 1387 0.37% 76042 0.89% /Article1105.html
6 10157 2.74% 47583 0.56% /themes/BHP_Clisic/style/style.css
7 960 0.26% 33924 0.40% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
8 100 0.03% 33627 0.39% /News-topic-52-startrow-151.html
9 9754 2.63% 32996 0.39% /modules/Admin/pnstyle/admin.css
10 21 0.01% 30800 0.36% /UserFiles/File/Nowy/prawoochrony.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4381 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16655 4.49% 5935 24.49% /
2 2216 0.60% 1973 8.14% /Article223.html
3 1387 0.37% 1242 5.13% /Article1105.html
4 960 0.26% 771 3.18% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
5 631 0.17% 539 2.22% /Article1028.html
6 613 0.17% 509 2.10% /Article1032.html
7 492 0.13% 422 1.74% /Article642.html
8 274 0.07% 229 0.95% /Article797.html
9 277 0.07% 181 0.75% /Article1031.html
10 279 0.08% 155 0.64% /Section-1.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4451 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16655 4.49% 9273 33.67% /
2 2216 0.60% 1924 6.99% /Article223.html
3 1387 0.37% 1247 4.53% /Article1105.html
4 960 0.26% 741 2.69% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
5 631 0.17% 535 1.94% /Article1028.html
6 492 0.13% 410 1.49% /Article642.html
7 613 0.17% 408 1.48% /Article1032.html
8 274 0.07% 210 0.76% /Article797.html
9 277 0.07% 170 0.62% /Article1031.html
10 176 0.05% 136 0.49% /Article1034.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 14125 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 18471 4.98% 16933 5.62% 884901 10.36% 108 0.38% crawl-66-249-72-178.googlebot.com
2 4514 1.22% 4427 1.47% 177122 2.07% 239 0.85% spider-77-88-28-248.yandex.com
3 3819 1.03% 3491 1.16% 122684 1.44% 138 0.49% crawl-66-249-72-24.googlebot.com
4 2867 0.77% 2678 0.89% 127871 1.50% 24 0.08% crawl-66-249-71-53.googlebot.com
5 2585 0.70% 2059 0.68% 68988 0.81% 173 0.61% 208.115.113.90
6 2571 0.69% 2060 0.68% 65998 0.77% 185 0.65% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
7 2351 0.63% 120 0.04% 65590 0.77% 22 0.08% 88-199-162-10.tktelekom.pl
8 2346 0.63% 2061 0.68% 131630 1.54% 196 0.69% crawl-66-249-72-86.googlebot.com
9 2200 0.59% 2014 0.67% 97179 1.14% 27 0.10% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
10 2011 0.54% 1865 0.62% 86586 1.01% 12 0.04% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
11 1250 0.34% 12 0.00% 89009 1.04% 144 0.51% lasvegas-nv-datacenter.com
12 932 0.25% 860 0.29% 42988 0.50% 27 0.10% crawl-66-249-72-198.googlebot.com
13 932 0.25% 110 0.04% 24320 0.28% 3 0.01% proxy-ext.rwe.com
14 805 0.22% 671 0.22% 32646 0.38% 42 0.15% crawling.wp.pl
15 792 0.21% 0 0.00% 19946 0.23% 150 0.53% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
16 750 0.20% 0 0.00% 52739 0.62% 29 0.10% defenix.org
17 693 0.19% 0 0.00% 20016 0.23% 134 0.47% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
18 604 0.16% 523 0.17% 20135 0.24% 86 0.30% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
19 583 0.16% 205 0.07% 1833 0.02% 3 0.01% evo-hl21-1.gameservers.net
20 564 0.15% 0 0.00% 40064 0.47% 30 0.11% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
21 527 0.14% 59 0.02% 15589 0.18% 6 0.02% 194.11.254.132
22 439 0.12% 65 0.02% 12559 0.15% 3 0.01% 57.66.70.225
23 435 0.12% 236 0.08% 2427 0.03% 18 0.06% 212.160.172.70
24 430 0.12% 332 0.11% 4218 0.05% 15 0.05% 77-253-221-94.ip.netia.com.pl
25 390 0.11% 4 0.00% 8075 0.09% 1 0.00% 194.156.44.23
26 386 0.10% 338 0.11% 2748 0.03% 18 0.06% n20.lasypanstwowe.gov.pl
27 374 0.10% 304 0.10% 13193 0.15% 3 0.01% host-137-82-2-96.midco.net
28 371 0.10% 361 0.12% 12881 0.15% 121 0.43% msnbot-65-52-109-153.search.msn.com
29 370 0.10% 304 0.10% 13102 0.15% 5 0.02% 200.192.86.109.triolan.net
30 367 0.10% 299 0.10% 8122 0.10% 16 0.06% ip-91-209.mofnet.gov.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14125 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 18471 4.98% 16933 5.62% 884901 10.36% 108 0.38% crawl-66-249-72-178.googlebot.com
2 4514 1.22% 4427 1.47% 177122 2.07% 239 0.85% spider-77-88-28-248.yandex.com
3 2346 0.63% 2061 0.68% 131630 1.54% 196 0.69% crawl-66-249-72-86.googlebot.com
4 2867 0.77% 2678 0.89% 127871 1.50% 24 0.08% crawl-66-249-71-53.googlebot.com
5 3819 1.03% 3491 1.16% 122684 1.44% 138 0.49% crawl-66-249-72-24.googlebot.com
6 2200 0.59% 2014 0.67% 97179 1.14% 27 0.10% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
7 1250 0.34% 12 0.00% 89009 1.04% 144 0.51% lasvegas-nv-datacenter.com
8 2011 0.54% 1865 0.62% 86586 1.01% 12 0.04% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
9 2585 0.70% 2059 0.68% 68988 0.81% 173 0.61% 208.115.113.90
10 2571 0.69% 2060 0.68% 65998 0.77% 185 0.65% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1478 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 122666 33.09% - (Direct Request)
2 14675 3.96% http://www.google.pl/url
3 1206 0.33% http://www.google.pl/search
4 1034 0.28% http://www.google.com/url
5 495 0.13% http://www.google.com/search
6 417 0.11% http://szukaj.onet.pl/wyniki.html
7 399 0.11% http://forum.haarpoint.net/
8 385 0.10% http://rentor.de/shot_for_slim
9 365 0.10% http://www.assparadepussy.com/
10 307 0.08% http://www.google.pl/imgres
11 286 0.08% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
12 187 0.05% http://www.alecso.net
13 187 0.05% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
14 187 0.05% http://www.pkw-zubehoer.com
15 187 0.05% http://www.rdbooks.com
16 184 0.05% http://www.freepicsmilfs.info/
17 183 0.05% http://www.milf-milfhunter.info/
18 176 0.05% http://www.mr-chews-asian-beaver.net/
19 169 0.05% http://www.couplesseduceteens2.com/
20 169 0.05% http://www.hotbareteens.com/
21 163 0.04% http://www.bangbroson.com/
22 162 0.04% http://www.blackgirlyoung.com/big-ebony-girls/
23 162 0.04% http://www.castingcouchteens-review.net/
24 158 0.04% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
25 145 0.04% http://www.mrbigdickshotchicks4u.com/
26 140 0.04% http://www.blackgirlyoung.com/
27 139 0.04% http://www.youngblackpussy.info/
28 132 0.04% http://www.nakedbraziliangirls.info/
29 132 0.04% http://www.nudebrazilteens.com/
30 131 0.04% http://webcache.googleusercontent.com/search

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 687 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 12 1.24% wypadek w drodze do pracy
2 11 1.14% urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
3 10 1.03% zwolnienie pracownika
4 8 0.83% jak zwolnić pracownika
5 7 0.72% inspektor bhp
6 7 0.72% ogĂłlne przepisy bhp
7 6 0.62% karta zadań pracownika wzór
8 6 0.62% urlop wypoczynkowy po macierzyńskim
9 6 0.62% zamiana litrĂłw na tony
10 4 0.41% gĂłrka prom
11 4 0.41% istota powĂłdztwa o ustalenie istnienia stosunku pracy
12 4 0.41% jak obliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska wózek wid
13 4 0.41% kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej
14 4 0.41% obowiazek pracodawcy w podnoszeniu kwalifikacji
15 4 0.41% oplata srodowiskowa za zurzyte paliwo w firmie transportowej
16 4 0.41% przekazanie okularĂłw pracownikowi a vat
17 4 0.41% umowa właściwość sądu
18 4 0.41% wzór wniosku o anulowanie kary porządkowej w pracy
19 3 0.31% brak zaufania do pracownika
20 3 0.31% co nie jest wypadkiem przy pracy bhp

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 111 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 166285 44.86% Mozilla/5.0
2 55881 15.07% MSIE 8.0
3 34539 9.32% Googlebot/2.1
4 20348 5.49% MSIE 9.0
5 20248 5.46% bingbot/2.0
6 16599 4.48% Opera/9.8
7 16358 4.41% MSIE 7.0
8 9456 2.55% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 8125 2.19% MSIE 6.0
10 5174 1.40% Ezooms/1.0
11 4613 1.24% YandexBot/3.0
12 3069 0.83% Baiduspider/2.0
13 2775 0.75% MJ12bot/v1.4
14 1675 0.45% Netscape 6.0; WinNT6.1
15 805 0.22% NetSprint -- 3.0

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 40 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 236255 63.73% 193402 64.15% 3786437 44.35% Polska
2 72455 19.54% 64590 21.42% 3223965 37.76% Komercyjna USA
3 45744 12.34% 33947 11.26% 1056625 12.38% Nieznany
4 10919 2.95% 6515 2.16% 260504 3.05% Sieć (net)
5 1647 0.44% 689 0.23% 83930 0.98% Organizacja niekomercyjna
6 842 0.23% 657 0.22% 27564 0.32% Niemcy
7 702 0.19% 464 0.15% 21474 0.25% Holandia
8 383 0.10% 352 0.12% 22878 0.27% Rosja
9 195 0.05% 44 0.01% 5085 0.06% Dania
10 183 0.05% 147 0.05% 9698 0.11% Wielka Brytania
11 165 0.04% 154 0.05% 8459 0.10% Ukraina
12 163 0.04% 144 0.05% 1316 0.02% Norwegia
13 145 0.04% 97 0.03% 3161 0.04% Francja
14 136 0.04% 124 0.04% 4851 0.06% Szwecja
15 127 0.03% 107 0.04% 1093 0.01% Stara Arpanet (arpa)
16 113 0.03% 44 0.01% 2469 0.03% Włochy
17 92 0.02% 85 0.03% 638 0.01% Czechy
18 75 0.02% 4 0.00% 2327 0.03% Finlandia
19 63 0.02% 50 0.02% 5786 0.07% Chiny
20 43 0.01% 42 0.01% 1812 0.02% Izrael
21 42 0.01% 39 0.01% 292 0.00% Kanada
22 31 0.01% 26 0.01% 218 0.00% Belgia
23 26 0.01% 22 0.01% 268 0.00% Republika Południowej Afryki
24 25 0.01% 21 0.01% 199 0.00% Szwajcaria
25 22 0.01% 21 0.01% 104 0.00% Wyspy Kokosowe
26 22 0.01% 14 0.00% 957 0.01% Rumunia
27 16 0.00% 16 0.01% 1295 0.02% Argentyna
28 14 0.00% 12 0.00% 667 0.01% Austria
29 12 0.00% 12 0.00% 901 0.01% Japonia
30 9 0.00% 8 0.00% 799 0.01% Turcja


Generated by Webalizer Version 2.01