Statystyka dla bhpekspert.pl

Prezentowany okres: lipiec 2021
Wygenerowano 01-Aug-2021 02:14 CEST
Statystyka w miesiącu: lipiec 2021
Całkowita liczba wywołań 393253
Całkowita liczba plików 360090
Wszystkie strony 364021
Wszystkie wizyty 117851
Całkowita liczba KB 14091784
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5158
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 43495
Całkowita liczba unikalnych odnośników 8699
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 438
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.710 138.710
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.754 138.710
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.763 138.710
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 528 4347
Liczba wywołań dziennie 12685 27644
Wywołania w trakcie wizyty 3 14051
Plików dziennie 11615 24114
Pliki w trakcie wizyty 3 12644
Stron dziennie 11742 26881
Strony w trakcie wizyty 3 14028
Wizyt dziennie 3801 5327
Czas wizyty 10.99 2317.15
Kilobajtów dziennie 454574 998680
Liczba KB w trakcie wizyty 120 321686
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 360067
Kod 206 - Częściowa zawartość 23
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 13107
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 12269
Kod 304 - Niezmodyfikowany 76
Kod 404 - Nie znaleziono 7618
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 7
Kod 503 - Serwis niedostępny 86

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  lipiec 2021

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - lipiec 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 12173 3.10% 507 1176 11284 3.13% 470 1158 11337 3.11% 472 1161 2550 2.16% 106 134 595 11.54% 25 75 245209 1.74% 10217 15482
2 15137 3.85% 631 1298 13490 3.75% 562 1250 13927 3.83% 580 1267 2693 2.29% 112 137 683 13.24% 10 30 414356 2.94% 17265 24955
3 9646 2.45% 402 2097 8588 2.38% 358 1625 9062 2.49% 378 2078 1642 1.39% 68 215 522 10.12% 5 9 434394 3.08% 18100 74744
4 14562 3.70% 607 895 13862 3.85% 578 801 13820 3.80% 576 818 5327 4.52% 222 276 594 11.52% 5 9 734037 5.21% 30585 56889
5 8887 2.26% 370 552 8077 2.24% 337 520 7962 2.19% 332 538 3890 3.30% 162 185 645 12.50% 7 20 605700 4.30% 25238 67126
6 10900 2.77% 454 825 10286 2.86% 429 767 9646 2.65% 402 734 4246 3.60% 177 218 642 12.45% 7 14 533966 3.79% 22249 40038
7 11459 2.91% 477 688 10618 2.95% 442 662 10098 2.77% 421 626 5040 4.28% 210 331 678 13.14% 9 16 424804 3.01% 17700 38874
8 9554 2.43% 398 592 9049 2.51% 377 559 8357 2.30% 348 515 3835 3.25% 160 194 628 12.18% 6 12 789542 5.60% 32898 54905
9 9990 2.54% 416 652 9312 2.59% 388 609 8999 2.47% 375 639 3259 2.77% 136 180 670 12.99% 7 21 431994 3.07% 18000 44953
10 9840 2.50% 410 683 9217 2.56% 384 646 9150 2.51% 381 661 3842 3.26% 160 312 634 12.29% 5 16 264026 1.87% 11001 25625
11 9631 2.45% 401 603 9001 2.50% 375 504 9040 2.48% 377 566 3906 3.31% 163 198 641 12.43% 5 10 321463 2.28% 13394 34696
12 9144 2.33% 381 587 8500 2.36% 354 534 7987 2.19% 333 579 3691 3.13% 154 209 674 13.07% 7 15 233200 1.65% 9717 16131
13 10080 2.56% 420 785 8919 2.48% 372 635 9023 2.48% 376 702 3572 3.03% 149 199 736 14.27% 8 21 223877 1.59% 9328 18656
14 10654 2.71% 444 725 9885 2.75% 412 709 8705 2.39% 363 717 2958 2.51% 123 178 784 15.20% 10 22 284684 2.02% 11862 18991
15 9837 2.50% 410 653 9263 2.57% 386 636 8326 2.29% 347 542 2846 2.41% 119 172 737 14.29% 8 15 285316 2.02% 11888 23030
16 11064 2.81% 461 736 9933 2.76% 414 707 9857 2.71% 411 719 3595 3.05% 150 205 717 13.90% 8 21 279544 1.98% 11648 32309
17 21603 5.49% 900 1429 19665 5.46% 819 1313 21066 5.79% 878 1416 5228 4.44% 218 321 662 12.83% 6 11 802890 5.70% 33454 66408
18 19445 4.94% 810 1276 18364 5.10% 765 1251 18770 5.16% 782 1250 5270 4.47% 220 285 647 12.54% 5 11 639860 4.54% 26661 58463
19 20286 5.16% 845 1295 18634 5.17% 776 1270 19420 5.33% 809 1266 4411 3.74% 184 261 669 12.97% 7 19 428117 3.04% 17838 38752
20 13065 3.32% 544 937 12175 3.38% 507 900 12196 3.35% 508 918 4721 4.01% 197 342 627 12.16% 5 11 396306 2.81% 16513 31966
21 10022 2.55% 418 546 9469 2.63% 395 527 9044 2.48% 377 481 4123 3.50% 172 209 608 11.79% 5 11 392588 2.79% 16358 40006
22 27644 7.03% 1152 4347 24114 6.70% 1005 3471 26881 7.38% 1120 4330 4794 4.07% 200 319 614 11.90% 5 10 986646 7.00% 41110 173650
23 13253 3.37% 552 874 12186 3.38% 508 822 12211 3.35% 509 771 4370 3.71% 182 215 640 12.41% 6 22 316447 2.25% 13185 27671
24 11746 2.99% 489 792 10841 3.01% 452 751 11185 3.07% 466 736 4034 3.42% 168 254 632 12.25% 5 17 449516 3.19% 18730 36309
25 25468 6.48% 1061 3852 22625 6.28% 943 3303 24698 6.78% 1029 3812 4583 3.89% 191 323 639 12.39% 5 12 998680 7.09% 41612 156304
26 10439 2.65% 435 612 9639 2.68% 402 564 9627 2.64% 401 603 3762 3.19% 157 188 686 13.30% 6 11 450984 3.20% 18791 33528
27 14087 3.58% 587 761 12158 3.38% 507 695 13119 3.60% 547 749 3657 3.10% 152 209 715 13.86% 8 26 498667 3.54% 20778 43218
28 11261 2.86% 469 1801 10463 2.91% 436 1774 10365 2.85% 432 1779 3298 2.80% 137 178 689 13.36% 6 16 434268 3.08% 18095 48825
29 7377 1.88% 307 516 6803 1.89% 283 494 6277 1.72% 262 353 3035 2.58% 126 157 644 12.49% 6 29 360515 2.56% 15021 34490
30 6718 1.71% 280 472 6209 1.72% 259 433 6110 1.68% 255 423 2737 2.32% 114 182 582 11.28% 4 10 196873 1.40% 8203 13026
31 8281 2.11% 345 504 7461 2.07% 311 476 7756 2.13% 323 497 2936 2.49% 122 150 198 3.84% 6 11 233315 1.66% 9721 21752
Raport Godzinowy -  lipiec 2021
Godzinowe statystyki - lipiec 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 448 13908 3.54% 408 12669 3.52% 426 13209 3.63% 15647 485066 3.44%
1 553 17171 4.37% 523 16227 4.51% 537 16660 4.58% 14909 462179 3.28%
2 445 13805 3.51% 418 12986 3.61% 427 13260 3.64% 15828 490675 3.48%
3 461 14301 3.64% 428 13292 3.69% 448 13898 3.82% 15687 486286 3.45%
4 498 15456 3.93% 469 14557 4.04% 477 14807 4.07% 15544 481876 3.42%
5 496 15400 3.92% 450 13969 3.88% 478 14833 4.07% 18629 577499 4.10%
6 530 16457 4.18% 466 14476 4.02% 508 15768 4.33% 17994 557801 3.96%
7 533 16551 4.21% 475 14742 4.09% 474 14702 4.04% 18224 564944 4.01%
8 548 17009 4.33% 515 15977 4.44% 498 15456 4.25% 17226 534003 3.79%
9 527 16363 4.16% 492 15277 4.24% 478 14823 4.07% 18948 587379 4.17%
10 671 20819 5.29% 599 18574 5.16% 613 19017 5.22% 23808 738040 5.24%
11 585 18156 4.62% 529 16407 4.56% 527 16366 4.50% 22102 685169 4.86%
12 602 18687 4.75% 547 16972 4.71% 534 16582 4.56% 21957 680656 4.83%
13 592 18377 4.67% 546 16937 4.70% 523 16243 4.46% 21344 661669 4.70%
14 560 17368 4.42% 514 15937 4.43% 500 15506 4.26% 21423 664117 4.71%
15 583 18083 4.60% 525 16292 4.52% 534 16582 4.56% 21959 680740 4.83%
16 551 17108 4.35% 501 15533 4.31% 504 15650 4.30% 22131 686062 4.87%
17 550 17067 4.34% 492 15257 4.24% 511 15849 4.35% 20858 646604 4.59%
18 525 16299 4.14% 485 15053 4.18% 492 15266 4.19% 21777 675073 4.79%
19 533 16525 4.20% 499 15496 4.30% 497 15426 4.24% 19810 614105 4.36%
20 457 14167 3.60% 411 12766 3.55% 417 12937 3.55% 18766 581739 4.13%
21 475 14726 3.74% 440 13657 3.79% 444 13781 3.79% 17268 535322 3.80%
22 487 15127 3.85% 451 13985 3.88% 451 14005 3.85% 16603 514678 3.65%
23 462 14323 3.64% 421 13052 3.62% 432 13395 3.68% 16132 500102 3.55%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43495 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 25510 6.49% 2482058 17.61% 0.0031.947 /statystyka/usage_201604.html
2 4860 1.24% 174559 1.24% 1.22534.839 /
3 4795 1.22% 842 0.01% 0.0030.364 /robots.txt
4 1671 0.42% 4166 0.03% 0.0050.973 /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
5 1422 0.36% 1421 0.01% 0.2825.668 /?file=article&name=News&theme=Printer
6 1169 0.30% 68501 0.49% 0.41511.757 /UserReg.html
7 1157 0.29% 55873 0.40% 0.4169.318 /user.html
8 1087 0.28% 731 0.01% 0.0040.593 /javascript/showimages.js
9 1083 0.28% 235 0.00% 0.0040.536 /javascript/openwindow.js
10 1060 0.27% 1483 0.01% 0.0040.540 /modules/Admin/pnstyle/admin.css
11 1012 0.26% 1130 0.01% 0.0040.574 /themes/BHP_Clisic/style/style.css
12 997 0.25% 40708 0.29% 0.38610.573 /User-Login.html
13 737 0.19% 44145 0.31% 1.0746.186 /pnForum.html
14 553 0.14% 41830 0.30% 1.0689.408 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
15 522 0.13% 31878 0.23% 0.5897.028 /Article966.html
16 519 0.13% 334 0.00% 0.0061.041 /themes/Printer/style/style.css
17 514 0.13% 39008 0.28% 1.10510.697 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
18 507 0.13% 38871 0.28% 1.07519.218 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
19 500 0.13% 38065 0.27% 1.0125.975 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
20 307 0.08% 15695 0.11% 0.39211.487 /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
21 284 0.07% 3084 0.02% 0.51314.268 /Submit_News.html
22 281 0.07% 14598 0.10% 1.0265.926 /module-pnForum-viewlatest.html
23 267 0.07% 3179 0.02% 0.3104.604 /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
24 263 0.07% 719 0.01% 0.0040.078 /statystyka/
25 255 0.06% 3799 0.03% 0.65011.038 /Article1222.html
26 253 0.06% 3011 0.02% 0.6026.547 /Article1237.html
27 252 0.06% 2620 0.02% 0.3787.845 /SendArticle1240.html
28 251 0.06% 2976 0.02% 0.5977.530 /Article1239.html
29 245 0.06% 2903 0.02% 0.5526.136 /Article1238.html
30 244 0.06% 2555 0.02% 0.4527.297 /SendArticle1238.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 43495 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 25510 6.49% 2482058 17.61% 0.0031.947 /statystyka/usage_201604.html
2 4860 1.24% 174559 1.24% 1.22534.839 /
3 1169 0.30% 68501 0.49% 0.41511.757 /UserReg.html
4 1157 0.29% 55873 0.40% 0.4169.318 /user.html
5 737 0.19% 44145 0.31% 1.0746.186 /pnForum.html
6 553 0.14% 41830 0.30% 1.0689.408 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
7 997 0.25% 40708 0.29% 0.38610.573 /User-Login.html
8 514 0.13% 39008 0.28% 1.10510.697 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
9 507 0.13% 38871 0.28% 1.07519.218 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
10 500 0.13% 38065 0.27% 1.0125.975 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28326 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4860 1.24% 2590 2.31% /
2 25510 6.49% 1359 1.21% /statystyka/usage_201604.html
3 1169 0.30% 517 0.46% /UserReg.html
4 522 0.13% 382 0.34% /Article966.html
5 307 0.08% 214 0.19% /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
6 267 0.07% 182 0.16% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
7 148 0.04% 106 0.09% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
8 284 0.07% 93 0.08% /Submit_News.html
9 129 0.03% 82 0.07% /Article1208.html
10 91 0.02% 72 0.06% /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28347 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4860 1.24% 2532 2.26% /
2 25510 6.49% 1357 1.21% /statystyka/usage_201604.html
3 1157 0.29% 487 0.43% /user.html
4 997 0.25% 460 0.41% /User-Login.html
5 267 0.07% 174 0.16% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
6 148 0.04% 109 0.10% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
7 522 0.13% 92 0.08% /Article966.html
8 245 0.06% 81 0.07% /Article1238.html
9 179 0.05% 77 0.07% /?func=sendpub&module=Pagesetter&pid=0&tid=3
10 129 0.03% 74 0.07% /Article1208.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 3008 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 892 0.23% 404 GET/
2 501 0.13% 404 GET/themes/Printer/images/favicon.ico
3 413 0.11% 404 GET/themes/Printer/images/icon.png
4 312 0.08% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/favicon.ico
5 211 0.05% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/icon.png
6 132 0.03% 404 GET/wp-login.php
7 121 0.03% 404 GET/favicon.ico
8 82 0.02% 503 GET/
9 67 0.02% 404 GET/BHP_Messages-func-message-mid-6.html
10 46 0.01% 404 GET/article.php
11 44 0.01% 404 GET/xmlrpc.php
12 23 0.01% 404 GET/www.bhp.org.pl
13 22 0.01% 404 GET//"http://www.bhpekspert.pl/article.php
14 22 0.01% 404 GET//"http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1974.htm/"
15 22 0.01% 404 GET//"http://polityka.onet.pl/artykul.html
16 22 0.01% 404 GET//"http://kiosk.onet.pl/art.html
17 20 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
18 20 0.01% 404 GET//"http://kiosk.onet.pl/
19 20 0.01% 404 GET/modules.php
20 19 0.00% 404 GET/icons/left_panel/dodaj_do_aktowka_16x16.png
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5158 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 27872 7.09% 24335 6.76% 27846 7.65% 600376 4.26% 4 0.00% 936.85 1746.70 Niemcy 5.9.32.222
2 14391 3.66% 12432 3.45% 14381 3.95% 644050 4.57% 354 0.30% 0.90 7.88 Finlandia 65.21.180.7
3 14271 3.63% 12327 3.42% 14261 3.92% 641775 4.55% 256 0.22% 1.23 20.68 Finlandia 65.21.108.119
4 14058 3.57% 10432 2.90% 14018 3.85% 165411 1.17% 10 0.01% 583.55 1439.67 Holandia 51.15.20.50
5 7723 1.96% 6021 1.67% 6684 1.84% 3222116 22.87% 497 0.42% 21.59 529.13 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
6 4637 1.18% 4637 1.29% 4637 1.27% 44220 0.31% 1 0.00% 562.88 562.88 Szwecja 130.255.162.178
7 2856 0.73% 2763 0.77% 2794 0.77% 115495 0.82% 149 0.13% 97.49 1133.98 Stany Zjednoczone 207.46.13.75
8 2696 0.69% 2655 0.74% 2678 0.74% 81424 0.58% 107 0.09% 127.81 1196.72 Stany Zjednoczone 157.55.39.70
9 2692 0.68% 2613 0.73% 2668 0.73% 106022 0.75% 140 0.12% 99.44 896.12 Stany Zjednoczone 157.55.39.180
10 2690 0.68% 2627 0.73% 2675 0.73% 95937 0.68% 137 0.12% 98.11 1418.92 Stany Zjednoczone 157.55.39.74
11 2521 0.64% 2473 0.69% 2518 0.69% 78099 0.55% 107 0.09% 129.78 1162.50 Stany Zjednoczone 157.55.39.123
12 2473 0.63% 2417 0.67% 2456 0.67% 88231 0.63% 147 0.12% 88.50 808.80 Stany Zjednoczone 207.46.13.103
13 2420 0.62% 2379 0.66% 2412 0.66% 75150 0.53% 124 0.11% 100.76 952.83 Stany Zjednoczone 157.55.39.67
14 2296 0.58% 2242 0.62% 2280 0.63% 77337 0.55% 89 0.08% 137.94 1097.02 Stany Zjednoczone 157.55.39.116
15 2196 0.56% 2137 0.59% 2185 0.60% 62863 0.45% 87 0.07% 137.38 1067.78 Stany Zjednoczone 157.55.39.113
16 1842 0.47% 1594 0.44% 1768 0.49% 18433 0.13% 530 0.45% 28.66 256.08 United Kingdom 185.191.171.15
17 1839 0.47% 1573 0.44% 1771 0.49% 18649 0.13% 545 0.46% 25.47 179.50 United Kingdom 185.191.171.38
18 1830 0.47% 1592 0.44% 1773 0.49% 18634 0.13% 514 0.44% 29.19 252.18 United Kingdom 185.191.171.44
19 1800 0.46% 1368 0.38% 1791 0.49% 68324 0.48% 1 0.00% 13.65 13.65 United Kingdom 94.102.49.211
20 1777 0.45% 1531 0.43% 1705 0.47% 17981 0.13% 520 0.44% 27.44 277.57 United Kingdom 185.191.171.39
21 1772 0.45% 1715 0.48% 1744 0.48% 55552 0.39% 125 0.11% 86.42 942.82 Stany Zjednoczone 207.46.13.182
22 1733 0.44% 1496 0.42% 1695 0.47% 17752 0.13% 544 0.46% 24.10 286.28 United Kingdom 185.191.171.45
23 1665 0.42% 1417 0.39% 1626 0.45% 17020 0.12% 517 0.44% 25.04 179.42 United Kingdom 185.191.171.36
24 1641 0.42% 1612 0.45% 1636 0.45% 56350 0.40% 62 0.05% 138.01 647.55 Stany Zjednoczone 40.77.167.35
25 1626 0.41% 1365 0.38% 1586 0.44% 15567 0.11% 510 0.43% 24.44 165.43 United Kingdom 185.191.171.42
26 1623 0.41% 1395 0.39% 1572 0.43% 16494 0.12% 542 0.46% 23.17 183.28 United Kingdom 185.191.171.40
27 1616 0.41% 1538 0.43% 1570 0.43% 17661 0.13% 31 0.03% 3.76 20.13 Niemcy 157.90.177.229
28 1614 0.41% 1578 0.44% 1608 0.44% 50134 0.36% 71 0.06% 115.64 1075.98 Stany Zjednoczone 157.55.39.24
29 1610 0.41% 1362 0.38% 1571 0.43% 15981 0.11% 544 0.46% 20.70 215.47 United Kingdom 185.191.171.37
30 1581 0.40% 1351 0.38% 1523 0.42% 15964 0.11% 518 0.44% 23.94 215.75 United Kingdom 185.191.171.23
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5158 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 7723 1.96% 6021 1.67% 6684 1.84% 3222116 22.87% 497 0.42% 21.59 529.13 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
2 14391 3.66% 12432 3.45% 14381 3.95% 644050 4.57% 354 0.30% 0.90 7.88 Finlandia 65.21.180.7
3 14271 3.63% 12327 3.42% 14261 3.92% 641775 4.55% 256 0.22% 1.23 20.68 Finlandia 65.21.108.119
4 27872 7.09% 24335 6.76% 27846 7.65% 600376 4.26% 4 0.00% 936.85 1746.70 Niemcy 5.9.32.222
5 14058 3.57% 10432 2.90% 14018 3.85% 165411 1.17% 10 0.01% 583.55 1439.67 Holandia 51.15.20.50
6 2856 0.73% 2763 0.77% 2794 0.77% 115495 0.82% 149 0.13% 97.49 1133.98 Stany Zjednoczone 207.46.13.75
7 2692 0.68% 2613 0.73% 2668 0.73% 106022 0.75% 140 0.12% 99.44 896.12 Stany Zjednoczone 157.55.39.180
8 2690 0.68% 2627 0.73% 2675 0.73% 95937 0.68% 137 0.12% 98.11 1418.92 Stany Zjednoczone 157.55.39.74
9 2473 0.63% 2417 0.67% 2456 0.67% 88231 0.63% 147 0.12% 88.50 808.80 Stany Zjednoczone 207.46.13.103
10 2696 0.69% 2655 0.74% 2678 0.74% 81424 0.58% 107 0.09% 127.81 1196.72 Stany Zjednoczone 157.55.39.70
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8699 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 305544 77.70% 112886 95.79% - (Direct Request)
2 1329 0.34% 36 0.03% http://bhp.netserwis.iq.pl/index.php
3 833 0.21% 619 0.53% https://www.google.com/
4 447 0.11% 1 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/UserReg.html
5 432 0.11% 26 0.02% https://hydra5etioavaz2onion.com
6 430 0.11% 23 0.02% https://hydra5etioavaz2onion.com/
7 428 0.11% 22 0.02% https://www.hydra4webes.com
8 385 0.10% 20 0.02% https://www.hydra4webes.com/
9 380 0.10% 17 0.01% https://www.hydra3webes.com/
10 355 0.09% 16 0.01% https://www.hydra3webes.com
11 324 0.08% 19 0.02% http://equso.com
12 301 0.08% 0 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/User-Login.html
13 290 0.07% 24 0.02% http://equso.com/
14 277 0.07% 192 0.16% http://bhp.netserwis.iq.pl/Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
15 269 0.07% 32 0.03% https://www.meds-eu.com/
16 256 0.07% 0 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/Web_Links.html
17 249 0.06% 6 0.01% https://mos-gost.club/
18 232 0.06% 0 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1.html
19 232 0.06% 4 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/pnForum.html
20 223 0.06% 14 0.01% https://xn--hydrruzxpnew4af-qjb.onionia.com
21 216 0.05% 13 0.01% https://mos-gost.club
22 214 0.05% 1 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
23 213 0.05% 1 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
24 212 0.05% 3 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
25 207 0.05% 14 0.01% https://xn--hydrruzxpnew4af-qjb.onionia.com/
26 200 0.05% 156 0.13% https://www.google.pl/
27 189 0.05% 1 0.00% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
28 173 0.04% 3 0.00% https://nvidia-inspector.eu
29 171 0.04% 28 0.02% https://dvm18.ru/projects.html
30 171 0.04% 11 0.01% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 40.00% 1 0.00% nie do wiary wylatowo
2 2 40.00% 1 0.00% "karolu wojtyło twój"
3 1 20.00% 1 0.00% szkola tydzyka w niemczech
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 438 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 102274 26.01% 2090227 14.83% 78520 66.63% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
2 56805 14.44% 567896 4.03% 20464 17.36% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 61870 15.73% 1989114 14.12% 6980 5.92% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 23862 6.07% 1614589 11.46% 2048 1.74% Win64; x64; Chrome; Safari
5 3208 0.82% 80170 0.57% 1417 1.20% Sogou web spider; +http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07
6 11507 2.93% 901428 6.40% 1081 0.92% Chrome; Safari
7 911 0.23% 9936 0.07% 841 0.71% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
8 1374 0.35% 12844 0.09% 723 0.61% Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbot/
9 1068 0.27% 12923 0.09% 713 0.61% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
10 8207 2.09% 3242475 23.01% 680 0.58% DotBot; +https:; help@moz.com
11 28687 7.29% 1287061 9.13% 635 0.54% Seekport Crawler; http://seekport.com/
12 5585 1.42% 414451 2.94% 441 0.37% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
13 433 0.11% 11169 0.08% 292 0.25% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
14 259 0.07% 34 0.00% 259 0.22% PetalBot; +https:
15 8430 2.14% 107714 0.76% 219 0.19% MJ12bot; http://mj12bot.com/
Odwołania wg krajów -  lipiec 2021
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 101 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 104066 26.46% 101147 28.09% 2262712 16.06% 78636 66.72% Francja
2 61955 15.75% 53488 14.85% 904979 6.42% 20661 17.53% United Kingdom
3 89906 22.86% 84647 23.51% 6129964 43.50% 11032 9.36% Stany Zjednoczone
4 20068 5.10% 18164 5.04% 382113 2.71% 1935 1.64% Polska
5 4334 1.10% 4001 1.11% 153515 1.09% 1631 1.38% Chiny
6 30617 7.79% 26667 7.41% 1345528 9.55% 735 0.62% Finlandia
7 2954 0.75% 2856 0.79% 161108 1.14% 494 0.42% Rosja
8 35763 9.09% 30953 8.60% 755310 5.36% 482 0.41% Niemcy
9 332 0.08% 296 0.08% 4341 0.03% 272 0.23% Singapur
10 5016 1.28% 4282 1.19% 235164 1.67% 183 0.16% Kanada
11 1896 0.48% 1535 0.43% 78239 0.56% 168 0.14% Ukraina
12 580 0.15% 566 0.16% 49338 0.35% 106 0.09% Brazylia
13 14803 3.76% 11115 3.09% 213193 1.51% 104 0.09% Holandia
14 586 0.15% 540 0.15% 48146 0.34% 104 0.09% Irlandia
15 5782 1.47% 5762 1.60% 132252 0.94% 94 0.08% Szwecja
16 1004 0.26% 929 0.26% 55594 0.39% 68 0.06% Belgia
17 133 0.03% 98 0.03% 7395 0.05% 60 0.05% Indie
18 1003 0.26% 1002 0.28% 98561 0.70% 47 0.04% Australia
19 307 0.08% 307 0.09% 29705 0.21% 47 0.04% Albania
20 90 0.02% 88 0.02% 4899 0.03% 45 0.04% Indonezja
21 348 0.09% 328 0.09% 28587 0.20% 42 0.04% Czechy
22 501 0.13% 500 0.14% 44868 0.32% 41 0.03% Włochy
23 709 0.18% 709 0.20% 68412 0.49% 39 0.03% Hiszpania
24 400 0.10% 391 0.11% 34867 0.25% 39 0.03% Austria
25 440 0.11% 436 0.12% 42094 0.30% 36 0.03% Łotwa
26 465 0.12% 465 0.13% 44950 0.32% 34 0.03% Słowacja
27 561 0.14% 561 0.16% 51868 0.37% 33 0.03% Kolumbia
28 760 0.19% 502 0.14% 36552 0.26% 32 0.03% Norwegia
29 535 0.14% 535 0.15% 51768 0.37% 30 0.03% Croatia
30 421 0.11% 420 0.12% 40223 0.29% 30 0.03% Argentyna