Statystyka dla bhpekspert.pl

Prezentowany okres: listopad 2021
Wygenerowano 02-Dec-2021 02:45 CET
Statystyka w miesiącu: listopad 2021
Całkowita liczba wywołań 386768
Całkowita liczba plików 353529
Wszystkie strony 357170
Wszystkie wizyty 128816
Całkowita liczba KB 11816143
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5764
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 37900
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2656
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 462
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.851 217.495
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.890 185.077
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.918 217.495
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 537 2412
Liczba wywołań dziennie 12892 23852
Wywołania w trakcie wizyty 3 4710
Plików dziennie 11784 20879
Pliki w trakcie wizyty 2 3901
Stron dziennie 11905 22778
Strony w trakcie wizyty 2 4654
Wizyt dziennie 4293 5974
Czas wizyty 9.07 5095.65
Kilobajtów dziennie 393871 802207
Liczba KB w trakcie wizyty 92 207124
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 353461
Kod 206 - Częściowa zawartość 68
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 11089
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 14168
Kod 304 - Niezmodyfikowany 209
Kod 403 - Zabroniony 1
Kod 404 - Nie znaleziono 6952
Kod 405 - Niedozwolona metoda 16
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 1
Kod 503 - Serwis niedostępny 243
Kod 504 - Przekroczony czas bramy 2
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 558

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  listopad 2021

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - listopad 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 10071 2.60% 420 776 9428 2.67% 393 698 9152 2.56% 381 741 3206 2.49% 134 299 647 11.22% 27 153 253843 2.15% 10577 18623
2 15162 3.92% 632 1573 13230 3.74% 551 1069 13927 3.90% 580 1511 3431 2.66% 143 269 736 12.77% 12 25 441138 3.73% 18381 37133
3 15378 3.98% 641 2412 14778 4.18% 616 2387 14367 4.02% 599 2391 2804 2.18% 117 195 697 12.09% 9 32 318323 2.69% 13263 36122
4 15565 4.02% 649 1241 13357 3.78% 557 982 14238 3.99% 593 1221 4976 3.86% 207 266 702 12.18% 9 16 468096 3.96% 19504 52090
5 19061 4.93% 794 1359 18098 5.12% 754 1143 17972 5.03% 749 1258 5974 4.64% 249 308 678 11.76% 8 24 802207 6.79% 33425 62612
6 13035 3.37% 543 745 12471 3.53% 520 723 12128 3.40% 505 685 5165 4.01% 215 276 629 10.91% 6 19 415181 3.51% 17299 32216
7 19021 4.92% 793 1552 16810 4.75% 700 1434 18288 5.12% 762 1521 3928 3.05% 164 285 658 11.42% 6 13 413594 3.50% 17233 29684
8 9400 2.43% 392 609 8836 2.50% 368 587 8361 2.34% 348 584 3128 2.43% 130 260 682 11.83% 7 15 434915 3.68% 18121 43674
9 9642 2.49% 402 685 8984 2.54% 374 606 8330 2.33% 347 567 3856 2.99% 161 240 768 13.32% 11 18 289401 2.45% 12058 23659
10 11990 3.10% 500 1147 11361 3.21% 473 1038 10661 2.98% 444 1080 3954 3.07% 165 213 746 12.94% 8 14 334886 2.83% 13954 26910
11 11454 2.96% 477 695 10595 3.00% 441 662 10908 3.05% 455 683 4127 3.20% 172 264 593 10.29% 4 8 414134 3.50% 17256 35425
12 10646 2.75% 444 666 10006 2.83% 417 645 9874 2.76% 411 656 4097 3.18% 171 254 671 11.64% 8 20 371108 3.14% 15463 28554
13 11908 3.08% 496 837 11280 3.19% 470 814 11289 3.16% 470 771 4046 3.14% 169 265 668 11.59% 7 17 389834 3.30% 16243 31317
14 11400 2.95% 475 602 10624 3.01% 443 589 10454 2.93% 436 571 4151 3.22% 173 201 689 11.95% 8 31 381712 3.23% 15905 29722
15 12658 3.27% 527 984 11693 3.31% 487 837 11431 3.20% 476 953 3791 2.94% 158 183 731 12.68% 9 22 455019 3.85% 18959 45892
16 9429 2.44% 393 757 8861 2.51% 369 724 8312 2.33% 346 691 3915 3.04% 163 327 635 11.02% 6 12 516429 4.37% 21518 50534
17 13001 3.36% 542 1756 11995 3.39% 500 1712 12002 3.36% 500 1727 4342 3.37% 181 326 728 12.63% 8 17 393771 3.33% 16407 60587
18 12321 3.19% 513 839 11521 3.26% 480 775 10920 3.06% 455 784 4817 3.74% 201 278 711 12.34% 8 13 333169 2.82% 13882 19167
19 11049 2.86% 460 843 9962 2.82% 415 697 10206 2.86% 425 828 4266 3.31% 178 234 661 11.47% 6 14 318039 2.69% 13252 30890
20 9696 2.51% 404 671 8677 2.45% 362 623 9095 2.55% 379 648 4621 3.59% 193 235 625 10.84% 5 10 241943 2.05% 10081 14421
21 11782 3.05% 491 936 10827 3.06% 451 823 10683 2.99% 445 757 4738 3.68% 197 245 661 11.47% 6 13 323238 2.74% 13468 20136
22 14814 3.83% 617 1748 13360 3.78% 557 1586 13885 3.89% 579 1686 4431 3.44% 185 272 697 12.09% 7 17 409649 3.47% 17069 80799
23 10514 2.72% 438 654 9547 2.70% 398 633 9460 2.65% 394 649 4100 3.18% 171 280 703 12.20% 8 19 305739 2.59% 12739 17354
24 9806 2.54% 409 995 8702 2.46% 363 917 8879 2.49% 370 968 3829 2.97% 160 185 681 11.81% 6 17 278322 2.36% 11597 18820
25 13855 3.58% 577 1090 12825 3.63% 534 1033 12713 3.56% 530 1073 5119 3.97% 213 301 840 14.57% 11 89 544431 4.61% 22685 31951
26 16570 4.28% 690 2186 14053 3.98% 586 1152 15494 4.34% 646 2095 5568 4.32% 232 288 673 11.68% 6 12 651933 5.52% 27164 90902
27 11298 2.92% 471 764 10542 2.98% 439 732 10727 3.00% 447 750 4540 3.52% 189 216 645 11.19% 5 13 325780 2.76% 13574 21975
28 11447 2.96% 477 845 10167 2.88% 424 714 10618 2.97% 442 797 4689 3.64% 195 279 696 12.07% 7 31 297987 2.52% 12416 27790
29 10943 2.83% 456 731 10060 2.85% 419 632 10018 2.80% 417 666 4172 3.24% 174 213 710 12.32% 6 13 277971 2.35% 11582 17073
30 23852 6.17% 994 1283 20879 5.91% 870 1124 22778 6.38% 949 1250 5035 3.91% 210 311 211 3.66% 6 10 414350 3.51% 17265 27984
Raport Godzinowy -  listopad 2021
Godzinowe statystyki - listopad 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 571 17139 4.43% 527 15823 4.48% 547 16423 4.60% 15329 459872 3.89%
1 538 16156 4.18% 472 14167 4.01% 521 15648 4.38% 17095 512842 4.34%
2 464 13927 3.60% 428 12840 3.63% 449 13478 3.77% 16027 480806 4.07%
3 496 14888 3.85% 466 13987 3.96% 478 14355 4.02% 16213 486400 4.12%
4 491 14745 3.81% 457 13710 3.88% 472 14183 3.97% 14162 424863 3.60%
5 512 15383 3.98% 472 14181 4.01% 493 14798 4.14% 13819 414575 3.51%
6 557 16727 4.32% 521 15639 4.42% 532 15962 4.47% 16542 496269 4.20%
7 623 18714 4.84% 582 17482 4.94% 583 17519 4.90% 20092 602751 5.10%
8 534 16045 4.15% 494 14828 4.19% 487 14615 4.09% 17395 521846 4.42%
9 537 16139 4.17% 489 14677 4.15% 483 14512 4.06% 17475 524245 4.44%
10 553 16592 4.29% 496 14887 4.21% 484 14529 4.07% 15281 458430 3.88%
11 525 15772 4.08% 485 14573 4.12% 454 13647 3.82% 16475 494263 4.18%
12 570 17118 4.43% 516 15489 4.38% 502 15069 4.22% 17636 529087 4.48%
13 500 15001 3.88% 462 13874 3.92% 437 13114 3.67% 15311 459335 3.89%
14 534 16042 4.15% 488 14656 4.15% 481 14456 4.05% 17450 523486 4.43%
15 515 15461 4.00% 465 13962 3.95% 473 14191 3.97% 16659 499770 4.23%
16 557 16737 4.33% 481 14434 4.08% 512 15383 4.31% 17934 538033 4.55%
17 587 17613 4.55% 529 15878 4.49% 529 15892 4.45% 16206 486166 4.11%
18 588 17664 4.57% 517 15515 4.39% 542 16283 4.56% 16780 503411 4.26%
19 538 16154 4.18% 473 14204 4.02% 492 14776 4.14% 14182 425453 3.60%
20 515 15463 4.00% 478 14347 4.06% 467 14015 3.92% 17049 511477 4.33%
21 509 15272 3.95% 478 14365 4.06% 472 14188 3.97% 15922 477654 4.04%
22 532 15983 4.13% 500 15001 4.24% 494 14826 4.15% 16239 487165 4.12%
23 534 16033 4.15% 500 15010 4.25% 510 15308 4.29% 16598 497945 4.21%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 37900 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 18344 4.74% 1784898 15.11% 0.0047.670 /statystyka/usage_201604.html
2 5591 1.45% 1076 0.01% 0.0030.113 /robots.txt
3 3026 0.78% 162984 1.38% 2.19478.463 /
4 2576 0.67% 95071 0.80% 3.23629.167 /
5 1647 0.43% 4097 0.03% 0.0030.310 /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
6 1558 0.40% 91156 0.77% 0.45412.429 /UserReg.html
7 1517 0.39% 72905 0.62% 0.48414.955 /user.html
8 1164 0.30% 12664 0.11% 0.0050.013 /statystyka/usage_202111.html
9 955 0.25% 56843 0.48% 1.1638.266 /pnForum.html
10 880 0.23% 588 0.00% 0.0030.137 /javascript/showimages.js
11 878 0.23% 190 0.00% 0.0030.121 /javascript/openwindow.js
12 864 0.22% 1197 0.01% 0.0030.121 /modules/Admin/pnstyle/admin.css
13 829 0.21% 24938 0.21% 2.50511.592 /
14 825 0.21% 897 0.01% 0.0040.324 /themes/BHP_Clisic/style/style.css
15 714 0.18% 449 0.00% 0.0030.173 /themes/Printer/style/style.css
16 714 0.18% 33531 0.28% 0.4145.363 /User-Login.html
17 623 0.16% 7305 0.06% 0.34812.526 /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
18 531 0.14% 39816 0.34% 1.15710.002 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
19 499 0.13% 37731 0.32% 1.1457.678 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
20 494 0.13% 37548 0.32% 1.12013.996 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
21 491 0.13% 37185 0.31% 1.20319.808 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
22 470 0.12% 4459 0.04% 0.3222.781 /user.php
23 466 0.12% 25144 0.21% 1.12312.292 /module-pnForum-viewlatest.html
24 461 0.12% 27406 0.23% 0.6607.468 /Article966.html
25 299 0.08% 14919 0.13% 0.4284.798 /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
26 263 0.07% 8219 0.07% 2.51012.302 /
27 121 0.03% 4074 0.03% 0.5969.201 /Reviews.html
28 119 0.03% 2622 0.02% 0.48614.516 /Sections.html
29 116 0.03% 5890 0.05% 0.3431.654 /user.php?stop=1
30 115 0.03% 1045 0.01% 0.4222.401 /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 37900 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 18344 4.74% 1784898 15.11% 0.0047.670 /statystyka/usage_201604.html
2 3026 0.78% 162984 1.38% 2.19478.463 /
3 2576 0.67% 95071 0.80% 3.23629.167 /
4 1558 0.40% 91156 0.77% 0.45412.429 /UserReg.html
5 1517 0.39% 72905 0.62% 0.48414.955 /user.html
6 955 0.25% 56843 0.48% 1.1638.266 /pnForum.html
7 531 0.14% 39816 0.34% 1.15710.002 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
8 499 0.13% 37731 0.32% 1.1457.678 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
9 494 0.13% 37548 0.32% 1.12013.996 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
10 491 0.13% 37185 0.31% 1.20319.808 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27579 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18344 4.74% 1689 1.41% /statystyka/usage_201604.html
2 3026 0.78% 1468 1.22% /
3 2576 0.67% 850 0.71% /
4 1558 0.40% 702 0.58% /UserReg.html
5 623 0.16% 467 0.39% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
6 461 0.12% 346 0.29% /Article966.html
7 829 0.21% 237 0.20% /
8 299 0.08% 231 0.19% /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
9 263 0.07% 99 0.08% /
10 106 0.03% 86 0.07% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27422 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18344 4.74% 1689 1.41% /statystyka/usage_201604.html
2 3026 0.78% 1430 1.19% /
3 2576 0.67% 828 0.69% /
4 1517 0.39% 634 0.53% /user.html
5 623 0.16% 457 0.38% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
6 714 0.18% 451 0.38% /User-Login.html
7 829 0.21% 224 0.19% /
8 1558 0.40% 140 0.12% /UserReg.html
9 461 0.12% 106 0.09% /Article966.html
10 263 0.07% 101 0.08% /
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1237 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1152 0.30% 404 GET/
2 699 0.18% 404 GET/themes/Printer/images/favicon.ico
3 639 0.17% 404 GET/themes/Printer/images/icon.png
4 554 0.14% 509 GET/
5 337 0.09% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/favicon.ico
6 242 0.06% 503 GET/
7 234 0.06% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/icon.png
8 225 0.06% 404 POST/
9 188 0.05% 404 GET/favicon.ico
10 138 0.04% 404 GET/wp-login.php
11 71 0.02% 404 GET/BHP_Messages-func-message-mid-6.html
12 38 0.01% 404 GET/article.php
13 36 0.01% 404 GET/xmlrpc.php
14 34 0.01% 404 GET/.env
15 31 0.01% 404 GET/www.bhp.org.pl
16 24 0.01% 404 GET//"http://www.bhpekspert.pl/article.php
17 24 0.01% 404 GET//"http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1974.htm/"
18 24 0.01% 404 GET//"http://polityka.onet.pl/artykul.html
19 24 0.01% 404 GET//"http://kiosk.onet.pl/art.html
20 23 0.01% 404 GET//"http://kiosk.onet.pl/
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5764 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 15346 3.97% 14184 4.01% 13740 3.85% 2064690 17.47% 475 0.37% 54.96 987.93 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
2 15255 3.94% 12127 3.43% 15101 4.23% 204162 1.73% 75 0.06% 17.18 559.10 Niemcy 157.90.177.229
3 3972 1.03% 3239 0.92% 3947 1.11% 44103 0.37% 20 0.02% 64.33 570.17 Stany Zjednoczone 52.70.240.171
4 3970 1.03% 3300 0.93% 3954 1.11% 45607 0.39% 26 0.02% 50.66 437.45 Stany Zjednoczone 3.224.220.101
5 3872 1.00% 3168 0.90% 3853 1.08% 39361 0.33% 30 0.02% 43.92 284.85 Stany Zjednoczone 23.22.35.162
6 3195 0.83% 2598 0.73% 3180 0.89% 29600 0.25% 42 0.03% 22.26 153.82 Stany Zjednoczone 173.231.60.198
7 2918 0.75% 2877 0.81% 2865 0.80% 122516 1.04% 48 0.04% 297.30 5095.65 Stany Zjednoczone 157.55.39.67
8 2891 0.75% 1344 0.38% 2891 0.81% 112881 0.96% 1 0.00% 42.40 42.40 Rosja 45.155.204.6
9 2851 0.74% 2808 0.79% 2839 0.79% 96518 0.82% 44 0.03% 289.98 1407.08 Stany Zjednoczone 207.46.13.31
10 2784 0.72% 2730 0.77% 2766 0.77% 96549 0.82% 34 0.03% 280.21 2376.88 Stany Zjednoczone 207.46.13.126
11 2747 0.71% 2710 0.77% 2721 0.76% 98285 0.83% 101 0.08% 125.39 1488.87 Stany Zjednoczone 40.77.167.79
12 2685 0.69% 2652 0.75% 2675 0.75% 104897 0.89% 40 0.03% 297.17 2043.03 Stany Zjednoczone 157.55.39.106
13 2430 0.63% 1820 0.51% 2430 0.68% 48699 0.41% 505 0.39% 2.57 94.13 Niemcy 37.201.192.215
14 2393 0.62% 2353 0.67% 2374 0.66% 90331 0.76% 24 0.02% 503.81 2408.10 Stany Zjednoczone 207.46.13.33
15 2387 0.62% 1778 0.50% 2387 0.67% 21296 0.18% 1 0.00% 166.07 166.07 Niemcy 116.202.113.39
16 2356 0.61% 2327 0.66% 2344 0.66% 79369 0.67% 37 0.03% 301.58 1289.27 Stany Zjednoczone 157.55.39.116
17 2254 0.58% 2214 0.63% 2242 0.63% 84066 0.71% 34 0.03% 239.45 2974.18 Stany Zjednoczone 157.55.39.89
18 2030 0.52% 1985 0.56% 2007 0.56% 69794 0.59% 15 0.01% 471.32 2241.90 Stany Zjednoczone 157.55.39.31
19 1962 0.51% 1919 0.54% 1938 0.54% 71041 0.60% 30 0.02% 258.15 1633.92 Stany Zjednoczone 207.46.13.28
20 1912 0.49% 1876 0.53% 1899 0.53% 74186 0.63% 33 0.03% 228.33 2332.93 Stany Zjednoczone 207.46.13.27
21 1884 0.49% 1830 0.52% 1873 0.52% 63932 0.54% 18 0.01% 393.80 1654.83 Stany Zjednoczone 157.55.39.84
22 1870 0.48% 1819 0.51% 1854 0.52% 63060 0.53% 16 0.01% 448.49 2181.63 Stany Zjednoczone 207.46.13.191
23 1870 0.48% 1717 0.49% 1861 0.52% 36765 0.31% 9 0.01% 67.60 381.72 Holandia 51.15.20.50
24 1868 0.48% 1808 0.51% 1847 0.52% 63232 0.54% 12 0.01% 613.00 3158.20 Stany Zjednoczone 207.46.13.44
25 1782 0.46% 1737 0.49% 1770 0.50% 62748 0.53% 21 0.02% 399.37 1406.92 Stany Zjednoczone 157.55.39.146
26 1767 0.46% 1733 0.49% 1754 0.49% 68977 0.58% 32 0.02% 236.71 1376.85 Stany Zjednoczone 207.46.13.65
27 1762 0.46% 1727 0.49% 1753 0.49% 62608 0.53% 26 0.02% 280.38 1629.30 Stany Zjednoczone 157.55.39.145
28 1744 0.45% 1717 0.49% 1737 0.49% 67525 0.57% 26 0.02% 295.27 2313.25 Stany Zjednoczone 207.46.13.139
29 1736 0.45% 1704 0.48% 1730 0.48% 64179 0.54% 22 0.02% 345.62 1252.62 Stany Zjednoczone 207.46.13.37
30 1646 0.43% 1618 0.46% 1635 0.46% 62786 0.53% 21 0.02% 332.50 1520.87 Stany Zjednoczone 207.46.13.109
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5764 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 15346 3.97% 14184 4.01% 13740 3.85% 2064690 17.47% 475 0.37% 54.96 987.93 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
2 15255 3.94% 12127 3.43% 15101 4.23% 204162 1.73% 75 0.06% 17.18 559.10 Niemcy 157.90.177.229
3 2918 0.75% 2877 0.81% 2865 0.80% 122516 1.04% 48 0.04% 297.30 5095.65 Stany Zjednoczone 157.55.39.67
4 2891 0.75% 1344 0.38% 2891 0.81% 112881 0.96% 1 0.00% 42.40 42.40 Rosja 45.155.204.6
5 2685 0.69% 2652 0.75% 2675 0.75% 104897 0.89% 40 0.03% 297.17 2043.03 Stany Zjednoczone 157.55.39.106
6 2747 0.71% 2710 0.77% 2721 0.76% 98285 0.83% 101 0.08% 125.39 1488.87 Stany Zjednoczone 40.77.167.79
7 2784 0.72% 2730 0.77% 2766 0.77% 96549 0.82% 34 0.03% 280.21 2376.88 Stany Zjednoczone 207.46.13.126
8 2851 0.74% 2808 0.79% 2839 0.79% 96518 0.82% 44 0.03% 289.98 1407.08 Stany Zjednoczone 207.46.13.31
9 2393 0.62% 2353 0.67% 2374 0.66% 90331 0.76% 24 0.02% 503.81 2408.10 Stany Zjednoczone 207.46.13.33
10 2254 0.58% 2214 0.63% 2242 0.63% 84066 0.71% 34 0.03% 239.45 2974.18 Stany Zjednoczone 157.55.39.89
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2656 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 327916 84.78% 123212 95.65% - (Direct Request)
2 1053 0.27% 115 0.09% https://anonym.to/
3 955 0.25% 712 0.55% https://www.google.com/
4 792 0.20% 273 0.21% https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/herford/vereinbarkeit-von-beruf-und-familie
5 726 0.19% 14 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/UserReg.html
6 438 0.11% 2 0.00% https://rinelet43.home.blog
7 427 0.11% 2 0.00% https://compmulgacoun.wordpress.com
8 409 0.11% 83 0.06% http://bhp.netserwis.iq.pl/index.php
9 378 0.10% 13 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/pnForum.html
10 293 0.08% 2 0.00% https://kerrapo28.wordpress.com
11 281 0.07% 9 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/User-Login.html
12 266 0.07% 210 0.16% http://bhp.netserwis.iq.pl/Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
13 250 0.06% 38 0.03% https://www.flokigaming.com
14 245 0.06% 45 0.03% https://www.flokigaming.com/
15 232 0.06% 23 0.02% https://dark-light.net
16 222 0.06% 21 0.02% https://dark-light.net/
17 219 0.06% 26 0.02% https://www.sexfreefuck.com
18 211 0.05% 24 0.02% https://darkmoney.ac/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
19 201 0.05% 2 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1.html
20 197 0.05% 5 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewlatest.html
21 195 0.05% 16 0.01% https://www.sexfreefuck.com/
22 192 0.05% 2 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
23 191 0.05% 2 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
24 190 0.05% 9 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
25 185 0.05% 162 0.13% https://www.google.pl/
26 159 0.04% 91 0.07% http://www.google.com/
27 154 0.04% 12 0.01% https://hatlmakl.ru
28 153 0.04% 16 0.01% https://www.designmadeingermany.de/weblog/marketing-schluesseldienst/
29 149 0.04% 13 0.01% https://hatlmakl.ru/
30 148 0.04% 18 0.01% https://bledner.cc/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 41 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 4.65% 1 0.00% pilarke przenosimy prowadnica
2 2 4.65% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/prokopevsk/catalog/uvlazhniteli/na-100-300-m/
3 1 2.33% 1 0.00% odpowiedzi test bhp loc:pl
4 1 2.33% 1 0.00% https://fabrica-tumana.ru/chita/catalog/uvlazhniteli/dlya-pogrebov/
5 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/rostov-na-donu/catalog/kamery-sozrevaniya/kamery-sozrevaniya-kolbas/
6 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/novorossijsk/catalog/uvlazhniteli/s-tumanom/
7 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/balashixa/catalog/uvlazhniteli/dlya-holodilnyh-kamer/
8 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/xabarovsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-tipografij/
9 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/barnaul/catalog/uvlazhniteli/dlya-ovoshhehranilishh/
10 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/balashixa/catalog/uvlazhniteli/na-20-40-m/
11 1 2.33% 1 0.00% https://fabrica-tumana.ru/astraxan/catalog/uvlazhniteli/dlya-ovoshhehranilishh/
12 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/xabarovsk/catalog/uvlazhniteli/promyshlennye-uvlazhniteli/
13 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/rostov-na-donu/catalog/uvlazhniteli/promyshlennye-uvlazhniteli/
14 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/tambov/catalog/uvlazhniteli/dlya-laboratorij/
15 1 2.33% 0 0.00% surface geothermal manifestation for rifting
16 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/yakutsk/catalog/kamery-sozrevaniya/
17 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/krasnogorsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-holodilnyh-kamer/
18 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/novorossijsk/catalog/uvlazhniteli/s-datchikom/
19 1 2.33% 0 0.00% https://fabrica-tumana.ru/domodedovo/catalog/uvlazhniteli/dlya-inkubatorov/
20 1 2.33% 0 0.00% salehoo
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 462 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 122893 31.77% 2535131 21.45% 92792 72.03% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
2 41231 10.66% 408981 3.46% 19246 14.94% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 66314 17.15% 2357317 19.95% 3038 2.36% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 16946 4.38% 1003440 8.49% 2129 1.65% Win64; x64; Chrome; Safari
5 12185 3.15% 942157 7.97% 1647 1.28% Chrome; Safari
6 3256 0.84% 49668 0.42% 1235 0.96% YandexBot; +http://yandex.com/bots
7 1179 0.30% 13967 0.12% 1062 0.82% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
8 1392 0.36% 35041 0.30% 1041 0.81% Sogou web spider; +http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07
9 1185 0.31% 19154 0.16% 816 0.63% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
10 7163 1.85% 486573 4.12% 747 0.58% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
11 15725 4.07% 2076928 17.58% 628 0.49% DotBot; +https:; help@moz.com
12 2072 0.54% 41425 0.35% 426 0.33% Netscape 6.0; WinNT6.1
13 337 0.09% 4468 0.04% 264 0.20% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
14 3730 0.96% 57555 0.49% 261 0.20% Win64; x64; Firefox
15 22479 5.81% 210229 1.78% 257 0.20% MJ12bot; http://mj12bot.com/
Odwołania wg krajów -  listopad 2021
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 106 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 124270 32.13% 118570 33.54% 2685094 22.72% 92878 72.10% Francja
2 43139 11.15% 35590 10.07% 585840 4.96% 19429 15.08% United Kingdom
3 112407 29.06% 105356 29.80% 5001734 42.33% 7574 5.88% Stany Zjednoczone
4 10054 2.60% 8055 2.28% 378885 3.21% 1804 1.40% Rosja
5 2653 0.69% 2569 0.73% 124686 1.06% 1515 1.18% Chiny
6 19295 4.99% 17298 4.89% 382673 3.24% 1393 1.08% Polska
7 40098 10.37% 33459 9.46% 523838 4.43% 1094 0.85% Niemcy
8 4804 1.24% 4374 1.24% 212175 1.80% 309 0.24% Kanada
9 1891 0.49% 1816 0.51% 73548 0.62% 194 0.15% Finlandia
10 3459 0.89% 2766 0.78% 138396 1.17% 177 0.14% Holandia
11 343 0.09% 263 0.07% 11994 0.10% 177 0.14% Singapur
12 1012 0.26% 962 0.27% 82435 0.70% 170 0.13% Irlandia
13 1189 0.31% 1168 0.33% 100160 0.85% 167 0.13% Szwecja
14 4004 1.04% 3826 1.08% 90472 0.77% 141 0.11% Ukraina
15 1386 0.36% 1377 0.39% 133472 1.13% 113 0.09% Włochy
16 551 0.14% 551 0.16% 55103 0.47% 95 0.07% Łotwa
17 851 0.22% 849 0.24% 82225 0.70% 92 0.07% Hiszpania
18 205 0.05% 194 0.05% 8807 0.07% 92 0.07% Indie
