Statystyka dla bhpekspert.pl

Prezentowany okres: luty 2022
Wygenerowano 02-Mar-2022 03:46 CET
Statystyka w miesiącu: luty 2022
Całkowita liczba wywołań 385762
Całkowita liczba plików 345637
Wszystkie strony 362723
Wszystkie wizyty 95901
Całkowita liczba KB 11890655
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5097
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 33859
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3018
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 403
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 1.143 322.467
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 1.191 264.767
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 1.210 322.467
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 574 2776
Liczba wywołań dziennie 13777 19328
Wywołania w trakcie wizyty 4 5929
Plików dziennie 12344 17194
Pliki w trakcie wizyty 3 5465
Stron dziennie 12954 18646
Strony w trakcie wizyty 3 5838
Wizyt dziennie 3425 5397
Czas wizyty 9.08 3286.05
Kilobajtów dziennie 424666 714772
Liczba KB w trakcie wizyty 124 234538
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 345624
Kod 206 - Częściowa zawartość 13
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 12904
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 17000
Kod 304 - Niezmodyfikowany 1022
Kod 404 - Nie znaleziono 8758
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 5
Kod 503 - Serwis niedostępny 421
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 15

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  luty 2022

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - luty 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 12706 3.29% 529 1899 11050 3.20% 460 1365 11669 3.22% 486 1864 1869 1.95% 78 119 675 13.24% 28 103 398775 3.35% 16616 49244
2 9732 2.52% 406 1015 9048 2.62% 377 984 8333 2.30% 347 919 1924 2.01% 80 106 717 14.07% 15 26 343230 2.89% 14301 68463
3 19152 4.96% 798 1997 17194 4.97% 716 1925 18063 4.98% 753 1967 2332 2.43% 97 242 683 13.40% 10 36 364593 3.07% 15191 44632
4 15720 4.08% 655 1922 13430 3.89% 560 1571 14977 4.13% 624 1861 2637 2.75% 110 243 639 12.54% 6 10 714772 6.01% 29782 87695
5 16461 4.27% 686 1276 13769 3.98% 574 1241 15867 4.37% 661 1248 2175 2.27% 91 114 612 12.01% 5 11 425894 3.58% 17746 52815
6 11575 3.00% 482 1297 10099 2.92% 421 1047 10805 2.98% 450 1270 2039 2.13% 85 143 655 12.85% 8 14 247378 2.08% 10307 20248
7 7548 1.96% 314 1033 6561 1.90% 273 650 6782 1.87% 283 1004 2388 2.49% 100 184 697 13.67% 9 16 355171 2.99% 14799 47834
8 16183 4.20% 674 1487 15121 4.37% 630 1414 15317 4.22% 638 1449 4108 4.28% 171 205 698 13.69% 8 12 426807 3.59% 17784 40817
9 15638 4.05% 652 1453 15038 4.35% 627 1433 14598 4.02% 608 1446 4580 4.78% 191 354 680 13.34% 7 31 404354 3.40% 16848 88659
10 10219 2.65% 426 787 9355 2.71% 390 677 9439 2.60% 393 732 4183 4.36% 174 202 629 12.34% 6 11 331038 2.78% 13793 38659
11 12639 3.28% 527 1273 11278 3.26% 470 1243 11621 3.20% 484 1248 4559 4.75% 190 291 670 13.14% 7 13 364215 3.06% 15176 34840
12 10936 2.83% 456 732 9371 2.71% 390 601 10407 2.87% 434 719 4296 4.48% 179 211 622 12.20% 5 12 239713 2.02% 9988 13684
13 10806 2.80% 450 983 10102 2.92% 421 888 10124 2.79% 422 968 4411 4.60% 184 241 630 12.36% 5 16 361967 3.04% 15082 44186
14 14868 3.85% 620 856 14250 4.12% 594 829 14014 3.86% 584 790 4115 4.29% 171 200 628 12.32% 5 14 675693 5.68% 28154 46513
15 17098 4.43% 712 1268 16151 4.67% 673 1246 16127 4.45% 672 1020 4295 4.48% 179 211 643 12.62% 7 22 348906 2.93% 14538 19833
16 11129 2.88% 464 796 10395 3.01% 433 758 10329 2.85% 430 749 4405 4.59% 184 212 639 12.54% 6 14 411128 3.46% 17130 25464
17 18207 4.72% 759 2128 15885 4.60% 662 1742 17155 4.73% 715 2101 4696 4.90% 196 265 677 13.28% 8 68 504504 4.24% 21021 35827
18 14309 3.71% 596 1229 13634 3.94% 568 1200 13661 3.77% 569 1210 3027 3.16% 126 251 620 12.16% 5 21 412470 3.47% 17186 52103
19 19328 5.01% 805 1771 15342 4.44% 639 1272 18646 5.14% 777 1698 4258 4.44% 177 224 627 12.30% 5 9 451894 3.80% 18829 42902
20 15462 4.01% 644 1289 14025 4.06% 584 1237 14760 4.07% 615 1217 3037 3.17% 127 199 662 12.99% 5 11 519166 4.37% 21632 52310
21 12137 3.15% 506 1726 10293 2.98% 429 1678 11419 3.15% 476 1646 2065 2.15% 86 247 663 13.01% 6 15 334767 2.82% 13949 33731
22 10957 2.84% 457 1449 10357 3.00% 432 1397 10171 2.80% 424 1425 3071 3.20% 128 260 755 14.81% 9 19 361612 3.04% 15067 25667
23 11727 3.04% 489 764 10534 3.05% 439 688 10974 3.03% 457 717 2943 3.07% 123 198 692 13.58% 7 19 549472 4.62% 22895 47352
24 14442 3.74% 602 941 13654 3.95% 569 905 13652 3.76% 569 916 5397 5.63% 225 285 692 13.58% 7 14 518071 4.36% 21586 34720
25 10230 2.65% 426 636 9410 2.72% 392 597 9463 2.61% 394 601 3342 3.48% 139 212 631 12.38% 5 13 346641 2.92% 14443 29599
26 12485 3.24% 520 1443 10905 3.16% 454 1249 11817 3.26% 492 1417 2633 2.75% 110 177 651 12.77% 6 17 461539 3.88% 19231 52143
27 15733 4.08% 656 2776 13312 3.85% 555 2761 15200 4.19% 633 2761 3139 3.27% 131 182 684 13.42% 5 11 484690 4.08% 20195 42858
28 18335 4.75% 764 2581 16074 4.65% 670 1988 17333 4.78% 722 2547 3977 4.15% 166 235 188 3.69% 8 20 532193 4.48% 22175 50559
Raport Godzinowy -  luty 2022
Godzinowe statystyki - luty 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 491 13749 3.56% 444 12451 3.60% 467 13080 3.61% 15336 429417 3.61%
1 526 14738 3.82% 451 12652 3.66% 504 14137 3.90% 17222 482206 4.06%
2 516 14455 3.75% 450 12625 3.65% 502 14081 3.88% 14650 410196 3.45%
3 764 21409 5.55% 682 19123 5.53% 739 20714 5.71% 23933 670116 5.64%
4 649 18172 4.71% 596 16706 4.83% 628 17593 4.85% 19801 554416 4.66%
5 620 17384 4.51% 568 15911 4.60% 604 16916 4.66% 17523 490648 4.13%
6 530 14847 3.85% 500 14016 4.06% 511 14325 3.95% 18600 520803 4.38%
7 515 14441 3.74% 464 12998 3.76% 496 13914 3.84% 15830 443247 3.73%
8 531 14885 3.86% 480 13440 3.89% 490 13733 3.79% 17310 484685 4.08%
9 528 14805 3.84% 479 13420 3.88% 481 13491 3.72% 17007 476196 4.00%
10 676 18948 4.91% 624 17486 5.06% 631 17675 4.87% 21196 593481 4.99%
11 581 16279 4.22% 526 14742 4.27% 533 14931 4.12% 18947 530510 4.46%
12 574 16080 4.17% 532 14922 4.32% 524 14681 4.05% 17195 481472 4.05%
13 558 15634 4.05% 498 13967 4.04% 496 13913 3.84% 15592 436585 3.67%
14 523 14671 3.80% 472 13231 3.83% 489 13718 3.78% 18864 528197 4.44%
15 549 15378 3.99% 500 14012 4.05% 510 14289 3.94% 16282 455886 3.83%
16 514 14400 3.73% 472 13217 3.82% 481 13485 3.72% 16490 461731 3.88%
17 581 16292 4.22% 526 14736 4.26% 544 15233 4.20% 18084 506364 4.26%
18 509 14268 3.70% 465 13030 3.77% 470 13184 3.63% 17377 486558 4.09%
19 583 16342 4.24% 512 14343 4.15% 547 15333 4.23% 18598 520752 4.38%
20 602 16856 4.37% 523 14669 4.24% 560 15700 4.33% 17822 499014 4.20%
21 643 18020 4.67% 560 15698 4.54% 613 17170 4.73% 16852 471851 3.97%
22 638 17879 4.63% 523 14656 4.24% 594 16656 4.59% 17053 477481 4.02%
23 565 15830 4.10% 485 13586 3.93% 527 14771 4.07% 17102 478844 4.03%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 33859 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 15385 3.99% 1496956 12.59% 0.0031.493 /statystyka/usage_201604.html
2 6323 1.64% 1031 0.01% 0.0030.557 /robots.txt
3 2598 0.67% 128125 1.08% 1.43674.417 /
4 1369 0.35% 79864 0.67% 0.63524.186 /UserReg.html
5 1327 0.34% 63605 0.53% 0.67530.632 /user.html
6 1172 0.30% 2904 0.02% 0.0030.127 /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
7 939 0.24% 45750 0.38% 0.63619.510 /User-Login.html
8 912 0.24% 54797 0.46% 1.43021.989 /pnForum.html
9 729 0.19% 55563 0.47% 1.58243.595 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
10 715 0.19% 55013 0.46% 1.55325.149 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
11 701 0.18% 54119 0.46% 1.56825.878 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
12 696 0.18% 53701 0.45% 1.48442.083 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
13 549 0.14% 366 0.00% 0.0030.016 /javascript/showimages.js
14 547 0.14% 118 0.00% 0.0030.124 /javascript/openwindow.js
15 544 0.14% 754 0.01% 0.0030.012 /modules/Admin/pnstyle/admin.css
16 510 0.13% 26594 0.22% 0.73315.248 /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
17 506 0.13% 556 0.00% 0.0030.025 /themes/BHP_Clisic/style/style.css
18 468 0.12% 295 0.00% 0.0030.032 /themes/Printer/style/style.css
19 463 0.12% 27892 0.23% 1.09037.799 /Article966.html
20 374 0.10% 4367 0.04% 0.50712.807 /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
21 245 0.06% 13015 0.11% 1.33034.767 /module-pnForum-viewlatest.html
22 169 0.04% 6088 0.05% 0.89414.069 /Article1208.html
23 145 0.04% 7443 0.06% 0.4895.017 /user.php?stop=1
24 132 0.03% 630 0.01% 0.4849.038 /Sections-req-viewarticle-artid-47-allpages-1-theme-Printer.html
25 120 0.03% 1095 0.01% 0.5724.407 /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
26 120 0.03% 4202 0.04% 0.86225.371 /Reviews.html
27 97 0.03% 2970 0.02% 0.9213.603 /Topic54.html
28 87 0.02% 1400 0.01% 0.3572.089 /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
29 86 0.02% 1031 0.01% 0.6547.521 /FAQ.html
30 86 0.02% 1687 0.01% 0.7235.749 /Article985.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33859 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 15385 3.99% 1496956 12.59% 0.0031.493 /statystyka/usage_201604.html
2 2598 0.67% 128125 1.08% 1.43674.417 /
3 1369 0.35% 79864 0.67% 0.63524.186 /UserReg.html
4 1327 0.34% 63605 0.53% 0.67530.632 /user.html
5 729 0.19% 55563 0.47% 1.58243.595 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
6 715 0.19% 55013 0.46% 1.55325.149 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
7 912 0.24% 54797 0.46% 1.43021.989 /pnForum.html
8 701 0.18% 54119 0.46% 1.56825.878 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
9 696 0.18% 53701 0.45% 1.48442.083 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
10 939 0.24% 45750 0.38% 0.63619.510 /User-Login.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 26883 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2598 0.67% 1293 1.44% /
2 15385 3.99% 1017 1.13% /statystyka/usage_201604.html
3 1369 0.35% 566 0.63% /UserReg.html
4 510 0.13% 384 0.43% /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
5 463 0.12% 351 0.39% /Article966.html
6 374 0.10% 273 0.30% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
7 132 0.03% 91 0.10% /Sections-req-viewarticle-artid-47-allpages-1-theme-Printer.html
8 120 0.03% 89 0.10% /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
9 169 0.04% 85 0.09% /Article1208.html
10 87 0.02% 63 0.07% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 26662 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2598 0.67% 1138 1.27% /
2 15385 3.99% 1016 1.13% /statystyka/usage_201604.html
3 939 0.24% 622 0.69% /User-Login.html
4 1327 0.34% 504 0.56% /user.html
5 374 0.10% 276 0.31% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
6 1369 0.35% 123 0.14% /UserReg.html
7 463 0.12% 92 0.10% /Article966.html
8 132 0.03% 90 0.10% /Sections-req-viewarticle-artid-47-allpages-1-theme-Printer.html
9 120 0.03% 87 0.10% /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
10 169 0.04% 80 0.09% /Article1208.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1511 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1393 0.36% 404 GET/
2 847 0.22% 404 POST/
3 473 0.12% 404 GET/themes/Printer/images/favicon.ico
4 440 0.11% 404 GET/themes/Printer/images/icon.png
5 417 0.11% 503 GET/
6 285 0.07% 404 GET/favicon.ico
7 176 0.05% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/icon.png
8 154 0.04% 404 GET/BHP_Messages-func-message-mid-6.html
9 153 0.04% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/favicon.ico
10 120 0.03% 404 GET/wp-login.php
11 79 0.02% 404 GET/xmlrpc.php
12 53 0.01% 404 GET/article.php
13 37 0.01% 404 GET/www.bhp.org.pl
14 33 0.01% 404 GET/9624.html
15 31 0.01% 404 GET/9622.html
16 31 0.01% 404 GET/9621.html
17 31 0.01% 404 GET/9623.html
18 30 0.01% 404 GET/9724.html
19 30 0.01% 404 GET/9625.html
20 29 0.01% 404 GET/12861.html
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5097 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 66472 17.23% 54966 15.90% 65273 18.00% 929371 7.82% 735 0.77% 6.87 441.57 Niemcy 148.251.190.243
2 21302 5.52% 14596 4.22% 21253 5.86% 176376 1.48% 12 0.01% 526.85 1233.57 Stany Zjednoczone 154.54.249.208
3 15359 3.98% 14315 4.14% 13897 3.83% 2802006 23.56% 396 0.41% 67.56 1137.88 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
4 8895 2.31% 8878 2.57% 8870 2.45% 170683 1.44% 297 0.31% 0.34 6.02 Stany Zjednoczone 199.47.82.19
5 6147 1.59% 6147 1.78% 6147 1.69% 113730 0.96% 2 0.00% 627.02 1134.32 Niemcy 142.132.139.169
6 5065 1.31% 4992 1.44% 5017 1.38% 185798 1.56% 36 0.04% 499.11 2050.07 Stany Zjednoczone 207.46.13.10
7 5027 1.30% 4963 1.44% 4991 1.38% 178490 1.50% 38 0.04% 470.05 3286.05 Stany Zjednoczone 207.46.13.9
8 4824 1.25% 4783 1.38% 4802 1.32% 161029 1.35% 43 0.04% 407.67 1751.28 Stany Zjednoczone 157.55.39.24
9 4811 1.25% 4745 1.37% 4785 1.32% 158849 1.34% 41 0.04% 425.89 2920.42 Stany Zjednoczone 157.55.39.1
10 4634 1.20% 4591 1.33% 4617 1.27% 169286 1.42% 37 0.04% 480.00 2389.50 Stany Zjednoczone 207.46.13.13
11 4438 1.15% 4385 1.27% 4420 1.22% 166134 1.40% 44 0.05% 401.29 2223.55 Stany Zjednoczone 207.46.13.7
12 4340 1.13% 4286 1.24% 4321 1.19% 147263 1.24% 49 0.05% 336.01 2371.25 Stany Zjednoczone 207.46.13.87
13 3948 1.02% 3390 0.98% 3941 1.09% 163257 1.37% 505 0.53% 0.21 1.33 Stany Zjednoczone 199.47.82.21
14 3069 0.80% 2582 0.75% 3065 0.84% 84711 0.71% 313 0.33% 0.20 1.92 Stany Zjednoczone 199.47.82.20
15 2710 0.70% 2670 0.77% 2699 0.74% 98833 0.83% 21 0.02% 416.63 2206.82 Stany Zjednoczone 157.55.39.219
16 2530 0.66% 2502 0.72% 2517 0.69% 91246 0.77% 24 0.03% 355.63 2348.68 Stany Zjednoczone 157.55.39.70
17 2504 0.65% 2477 0.72% 2487 0.69% 89238 0.75% 18 0.02% 456.55 2367.60 Stany Zjednoczone 40.77.167.47
18 2482 0.64% 2456 0.71% 2472 0.68% 96308 0.81% 21 0.02% 405.20 2370.77 Stany Zjednoczone 157.55.39.188
19 2331 0.60% 2331 0.67% 2328 0.64% 22108 0.19% 214 0.22% 0.21 2.82 Stany Zjednoczone 199.47.82.18
20 2091 0.54% 2035 0.59% 2090 0.58% 159025 1.34% 3 0.00% 187.82 401.55 Niemcy 138.201.198.52
21 1943 0.50% 1920 0.56% 1930 0.53% 76688 0.64% 19 0.02% 415.98 2218.90 Stany Zjednoczone 157.55.39.152
22 1710 0.44% 1216 0.35% 1710 0.47% 14553 0.12% 5 0.01% 72.43 117.33 Niemcy 142.132.143.105
23 1559 0.40% 1220 0.35% 1559 0.43% 14379 0.12% 6 0.01% 96.99 308.68 Niemcy 142.132.139.249
24 1321 0.34% 1061 0.31% 1267 0.35% 14162 0.12% 509 0.53% 19.03 241.77 United Kingdom 185.191.171.25
25 1307 0.34% 1061 0.31% 1245 0.34% 14342 0.12% 498 0.52% 19.26 170.30 United Kingdom 185.191.171.24
26 1253 0.32% 980 0.28% 1206 0.33% 13913 0.12% 496 0.52% 17.26 142.55 United Kingdom 185.191.171.45
27 1248 0.32% 1114 0.32% 1169 0.32% 11863 0.10% 11 0.01% 293.66 1261.87 Rosja 213.180.203.98
28 1208 0.31% 985 0.28% 1158 0.32% 12471 0.10% 495 0.52% 17.37 196.63 United Kingdom 185.191.171.10
29 1207 0.31% 997 0.29% 1152 0.32% 13098 0.11% 480 0.50% 18.70 180.17 United Kingdom 185.191.171.39
30 1196 0.31% 979 0.28% 1150 0.32% 12188 0.10% 499 0.52% 16.37 177.38 United Kingdom 185.191.171.44
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5097 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 15359 3.98% 14315 4.14% 13897 3.83% 2802006 23.56% 396 0.41% 67.56 1137.88 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
2 66472 17.23% 54966 15.90% 65273 18.00% 929371 7.82% 735 0.77% 6.87 441.57 Niemcy 148.251.190.243
3 5065 1.31% 4992 1.44% 5017 1.38% 185798 1.56% 36 0.04% 499.11 2050.07 Stany Zjednoczone 207.46.13.10
4 5027 1.30% 4963 1.44% 4991 1.38% 178490 1.50% 38 0.04% 470.05 3286.05 Stany Zjednoczone 207.46.13.9
5 21302 5.52% 14596 4.22% 21253 5.86% 176376 1.48% 12 0.01% 526.85 1233.57 Stany Zjednoczone 154.54.249.208
6 8895 2.31% 8878 2.57% 8870 2.45% 170683 1.44% 297 0.31% 0.34 6.02 Stany Zjednoczone 199.47.82.19
7 4634 1.20% 4591 1.33% 4617 1.27% 169286 1.42% 37 0.04% 480.00 2389.50 Stany Zjednoczone 207.46.13.13
8 4438 1.15% 4385 1.27% 4420 1.22% 166134 1.40% 44 0.05% 401.29 2223.55 Stany Zjednoczone 207.46.13.7
9 3948 1.02% 3390 0.98% 3941 1.09% 163257 1.37% 505 0.53% 0.21 1.33 Stany Zjednoczone 199.47.82.21
10 4824 1.25% 4783 1.38% 4802 1.32% 161029 1.35% 43 0.04% 407.67 1751.28 Stany Zjednoczone 157.55.39.24
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3018 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 342524 88.79% 92006 95.94% - (Direct Request)
2 710 0.18% 13 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/UserReg.html
3 648 0.17% 436 0.45% https://www.google.com/
4 482 0.12% 5 0.01% www.bing.com
5 477 0.12% 8 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/User-Login.html
6 473 0.12% 367 0.38% http://bhp.netserwis.iq.pl/Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
7 389 0.10% 14 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/pnForum.html
8 351 0.09% 19 0.02% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1.html
9 349 0.09% 10 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
10 339 0.09% 13 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
11 336 0.09% 23 0.02% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
12 202 0.05% 7 0.01% https://coinlet.io/
13 201 0.05% 12 0.01% https://coinlet.io
14 197 0.05% 12 0.01% https://finside.io
15 175 0.05% 15 0.02% https://hydraclubruzxpnew4af.com
16 172 0.04% 8 0.01% https://finside.io/
17 170 0.04% 7 0.01% https://hydraonionzxpnew4af.com
18 167 0.04% 5 0.01% https://hydraonionzxpnew4af.com/
19 157 0.04% 10 0.01% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com
20 153 0.04% 4 0.00% https://hydraruzxpnew4afs-onioon.com/
21 149 0.04% 5 0.01% https://hydraclubruzxpnew4af.com/
22 141 0.04% 2 0.00% anonymousfox.co
23 127 0.03% 8 0.01% https://evga-precision.ru/
24 123 0.03% 96 0.10% https://www.google.pl/
25 122 0.03% 6 0.01% https://display-driver-uninstaller.com
26 114 0.03% 6 0.01% https://hwinfo.eu
27 112 0.03% 0 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/user.php
28 111 0.03% 8 0.01% https://etcher-balena.com
29 111 0.03% 7 0.01% https://polarisbioseditor.ru
30 111 0.03% 7 0.01% https://riva-tuner.com/
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 403 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 78807 20.43% 1553636 13.07% 63209 65.91% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
2 38653 10.02% 403745 3.40% 18118 18.89% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 57770 14.98% 2023551 17.02% 1742 1.82% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 15203 3.94% 904608 7.61% 1716 1.79% Win64; x64; Chrome; Safari
5 6068 1.57% 59462 0.50% 1674 1.75% YandexBot; +http://yandex.com/bots
6 18264 4.73% 441327 3.71% 1334 1.39% Turnitin; https:
7 11265 2.92% 888732 7.47% 1324 1.38% Chrome; Safari
8 1312 0.34% 12885 0.11% 1169 1.22% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
9 1725 0.45% 20094 0.17% 821 0.86% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
10 66552 17.25% 930366 7.82% 737 0.77% BLEXBot; +http://webmeup-crawler.com/
11 5948 1.54% 406540 3.42% 619 0.65% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
12 15899 4.12% 2821729 23.73% 588 0.61% DotBot; +https:; help@moz.com
13 614 0.16% 20170 0.17% 307 0.32% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
14 711 0.18% 34211 0.29% 201 0.21% Firefox
15 10570 2.74% 122707 1.03% 198 0.21% MJ12bot; http://mj12bot.com/
Odwołania wg krajów -  luty 2022
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 99 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 79672 20.65% 77391 22.39% 1655472 13.92% 63263 65.97% Francja
2 39393 10.21% 31980 9.25% 451837 3.80% 18193 18.97% United Kingdom
3 124725 32.33% 113915 32.96% 5836273 49.08% 6991 7.29% Stany Zjednoczone
4 10349 2.68% 9452 2.73% 266593 2.24% 2273 2.37% Rosja
5 89632 23.24% 75714 21.91% 1511855 12.71% 1231 1.28% Niemcy
6 12433 3.22% 10902 3.15% 252725 2.13% 977 1.02% Polska
7 1321 0.34% 1121 0.32% 66276 0.56% 478 0.50% Chiny
8 2953 0.77% 2832 0.82% 129390 1.09% 204 0.21% Kanada
9 1477 0.38% 1410 0.41% 82339 0.69% 182 0.19% Ukraina
10 3101 0.80% 2756 0.80% 73563 0.62% 165 0.17% Finlandia
11 1330 0.34% 1324 0.38% 107934 0.91% 159 0.17% Łotwa
12 1410 0.37% 1201 0.35% 97276 0.82% 149 0.16% Szwecja
13 566 0.15% 435 0.13% 32577 0.27% 130 0.14% Irlandia
14 255 0.07% 181 0.05% 10620 0.09% 111 0.12% Singapur
15 1011 0.26% 914 0.26% 70041 0.59% 97 0.10% Holandia
16 171 0.04% 100 0.03% 10423 0.09% 75 0.08% Indie
17 467 0.12% 459 0.13% 40596 0.34% 65 0.07% Brazylia
18 605 0.16% 593 0.17% 51883 0.44% 59 0.06% Austria
19 464 0.12% 461 0.13% 39487 0.33% 53 0.06% Włochy
20 347 0.09% 347 0.10% 32360 0.27% 45 0.05% Islandia
21 553 0.14% 551 0.16% 51625 0.43% 42 0.04% Argentyna
22 432 0.11% 333 0.10% 34795 0.29% 40 0.04% Norwegia
23 297 0.08% 270 0.08% 22371 0.19% 39 0.04% Czechy
24 74 0.02% 73 0.02% 4158 0.03% 37 0.04% Tajlandia
25 66 0.02% 65 0.02% 3473 0.03% 34 0.04% Indonezja
26 66 0.02% 64 0.02% 4421 0.04% 33 0.03% Hong Kong
27 485 0.13% 483 0.14% 38007 0.32% 31 0.03% Belgia
28 421 0.11% 417 0.12% 40138 0.34% 31 0.03% Dania
29 289 0.07% 286 0.08% 25976 0.22% 31 0.03% Luksemburg
30 507 0.13% 497 0.14% 44400 0.37% 29 0.03% Rumunia