Statystyka dla bhpekspert.pl

Prezentowany okres: marzec 2022
Wygenerowano 01-Apr-2022 03:17 CEST
Statystyka w miesiącu: marzec 2022
Całkowita liczba wywołań 413444
Całkowita liczba plików 370918
Wszystkie strony 387568
Wszystkie wizyty 118495
Całkowita liczba KB 10667855
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5351
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 36476
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5967
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 672
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.900 300.915
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.956 256.699
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.957 300.915
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 555 2643
Liczba wywołań dziennie 13336 20283
Wywołania w trakcie wizyty 3 7303
Plików dziennie 11965 18756
Pliki w trakcie wizyty 3 6331
Stron dziennie 12502 19563
Strony w trakcie wizyty 3 7300
Wizyt dziennie 3822 4868
Czas wizyty 8.71 2708.12
Kilobajtów dziennie 344124 634281
Liczba KB w trakcie wizyty 90 318558
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 370896
Kod 206 - Częściowa zawartość 22
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 14203
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 19685
Kod 304 - Niezmodyfikowany 903
Kod 403 - Zabroniony 1
Kod 404 - Nie znaleziono 7488
Kod 405 - Niedozwolona metoda 2
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 3
Kod 503 - Serwis niedostępny 241

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  marzec 2022

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - marzec 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 17770 4.30% 740 1500 16537 4.46% 689 1431 16711 4.31% 696 1408 3928 3.31% 164 205 715 13.36% 30 165 378206 3.55% 15759 24874
2 14454 3.50% 602 1252 11404 3.07% 475 1089 13518 3.49% 563 1164 3810 3.22% 159 217 652 12.18% 8 14 355551 3.33% 14815 68980
3 18521 4.48% 772 1367 16489 4.45% 687 1305 17508 4.52% 730 1339 4323 3.65% 180 244 743 13.89% 11 101 344523 3.23% 14355 28503
4 14090 3.41% 587 1642 12847 3.46% 535 1544 13156 3.39% 548 1620 4411 3.72% 184 247 690 12.89% 9 27 325378 3.05% 13557 22998
5 9765 2.36% 407 676 8771 2.36% 365 642 9321 2.40% 388 665 3954 3.34% 165 189 645 12.05% 7 33 249570 2.34% 10399 20040
6 11982 2.90% 499 873 10684 2.88% 445 836 11239 2.90% 468 792 4420 3.73% 184 215 663 12.39% 7 12 277081 2.60% 11545 22172
7 17965 4.35% 749 2096 15378 4.15% 641 1444 17044 4.40% 710 2063 4281 3.61% 178 203 681 12.73% 8 20 324686 3.04% 13529 22975
8 17990 4.35% 750 1411 15863 4.28% 661 1362 17012 4.39% 709 1383 4384 3.70% 183 216 708 13.23% 8 23 433943 4.07% 18081 57693
9 14679 3.55% 612 1303 13325 3.59% 555 1271 13873 3.58% 578 1236 4868 4.11% 203 231 639 11.94% 6 13 333367 3.12% 13890 21380
10 8803 2.13% 367 599 7953 2.14% 331 451 8162 2.11% 340 539 3757 3.17% 157 190 658 12.30% 6 11 293172 2.75% 12215 18498
11 10933 2.64% 456 578 10290 2.77% 429 558 10019 2.59% 417 563 4381 3.70% 183 219 672 12.56% 7 15 350332 3.28% 14597 20809
12 10098 2.44% 421 686 9230 2.49% 385 659 9564 2.47% 399 651 4544 3.83% 189 263 653 12.20% 6 14 243618 2.28% 10151 18161
13 12993 3.14% 541 1067 11325 3.05% 472 931 12420 3.20% 518 1026 4497 3.80% 187 225 641 11.98% 5 12 284116 2.66% 11838 19236
14 9027 2.18% 376 523 8357 2.25% 348 504 8119 2.09% 338 473 3981 3.36% 166 220 684 12.78% 7 12 225833 2.12% 9410 14353
15 7166 1.73% 299 971 6159 1.66% 257 488 6400 1.65% 267 956 2540 2.14% 106 132 636 11.89% 5 11 167484 1.57% 6979 9176
16 19574 4.73% 816 1723 16961 4.57% 707 1364 18575 4.79% 774 1688 2465 2.08% 103 142 671 12.54% 7 13 301797 2.83% 12575 27412
17 18027 4.36% 751 2643 16140 4.35% 673 1765 17136 4.42% 714 2590 2291 1.93% 95 134 644 12.04% 6 11 578573 5.42% 24107 59313
18 15545 3.76% 648 1600 13290 3.58% 554 1153 14738 3.80% 614 1514 2482 2.09% 103 144 626 11.70% 5 13 319308 2.99% 13305 57265
19 20283 4.91% 845 1462 18756 5.06% 782 1429 19563 5.05% 815 1435 2997 2.53% 125 203 646 12.07% 5 18 634281 5.95% 26428 72306
20 11684 2.83% 487 1405 10797 2.91% 450 1377 10934 2.82% 456 1376 3359 2.83% 140 249 628 11.74% 5 11 296383 2.78% 12349 22563
21 8291 2.01% 345 607 7622 2.05% 318 584 7154 1.85% 298 549 3034 2.56% 126 230 649 12.13% 6 21 302106 2.83% 12588 24846
22 6940 1.68% 289 472 6272 1.69% 261 427 6319 1.63% 263 463 2671 2.25% 111 153 605 11.31% 5 9 248273 2.33% 10345 19790
23 9747 2.36% 406 563 9159 2.47% 382 517 8799 2.27% 367 448 3843 3.24% 160 198 693 12.95% 9 21 355969 3.34% 14832 31744
24 9841 2.38% 410 792 9268 2.50% 386 734 8809 2.27% 367 781 4103 3.46% 171 241 701 13.10% 7 17 266656 2.50% 11111 19754
25 10378 2.51% 432 595 9768 2.63% 407 549 9491 2.45% 395 583 3998 3.37% 167 228 670 12.52% 5 23 260833 2.45% 10868 20064
26 12556 3.04% 523 1521 11495 3.10% 479 1377 11961 3.09% 498 1501 4678 3.95% 195 241 656 12.26% 4 12 419192 3.93% 17466 33417
27 12671 3.06% 551 1426 11569 3.12% 503 1363 12129 3.13% 527 1411 4442 3.75% 193 222 651 12.17% 4 9 319318 2.99% 13883 26866
28 17864 4.32% 744 1683 15467 4.17% 644 1452 16939 4.37% 706 1661 4831 4.08% 201 253 690 12.89% 7 16 484231 4.54% 20176 55595
29 16500 3.99% 688 1219 15905 4.29% 663 1193 15534 4.01% 647 1124 4827 4.07% 201 237 650 12.15% 6 18 456456 4.28% 19019 32467
30 12365 2.99% 515 1167 11647 3.14% 485 1151 11507 2.97% 479 1153 4165 3.51% 174 250 710 13.27% 7 32 422600 3.96% 17608 36396
31 14942 3.61% 623 1435 12190 3.29% 508 1043 13914 3.59% 580 1380 2230 1.88% 93 126 122 2.28% 6 21 415018 3.89% 17292 55493
Raport Godzinowy -  marzec 2022
Godzinowe statystyki - marzec 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 579 17967 4.35% 538 16683 4.50% 559 17354 4.48% 12964 401869 3.77%
1 584 18121 4.38% 521 16153 4.35% 567 17591 4.54% 12377 383682 3.60%
2 529 16408 3.97% 481 14936 4.03% 513 15912 4.11% 12686 393271 3.69%
3 549 17036 4.12% 505 15655 4.22% 532 16521 4.26% 13794 427604 4.01%
4 497 15434 3.73% 431 13381 3.61% 484 15023 3.88% 13126 406912 3.81%
5 533 16531 4.00% 476 14783 3.99% 515 15989 4.13% 12495 387343 3.63%
6 570 17689 4.28% 509 15801 4.26% 553 17150 4.43% 15468 479522 4.50%
7 495 15362 3.72% 448 13890 3.74% 468 14518 3.75% 15029 465896 4.37%
8 521 16173 3.91% 456 14147 3.81% 475 14736 3.80% 16015 496470 4.65%
9 540 16759 4.05% 465 14432 3.89% 493 15293 3.95% 13245 410608 3.85%
10 523 16226 3.92% 471 14621 3.94% 469 14563 3.76% 14598 452543 4.24%
11 578 17937 4.34% 506 15708 4.23% 503 15602 4.03% 14831 459776 4.31%
12 530 16457 3.98% 466 14453 3.90% 487 15117 3.90% 15274 473485 4.44%
13 555 17222 4.17% 496 15377 4.15% 500 15524 4.01% 15158 469908 4.40%
14 643 19961 4.83% 557 17288 4.66% 589 18288 4.72% 16110 499425 4.68%
15 591 18325 4.43% 552 17129 4.62% 544 16870 4.35% 14489 449150 4.21%
16 654 20302 4.91% 576 17877 4.82% 614 19062 4.92% 15984 495512 4.64%
17 576 17859 4.32% 526 16329 4.40% 538 16694 4.31% 16278 504621 4.73%
18 555 17216 4.16% 514 15962 4.30% 527 16351 4.22% 14847 460265 4.31%
19 533 16550 4.00% 487 15097 4.07% 494 15338 3.96% 14039 435195 4.08%
20 545 16900 4.09% 495 15369 4.14% 509 15809 4.08% 13917 431430 4.04%
21 552 17132 4.14% 485 15045 4.06% 519 16106 4.16% 14096 436990 4.10%
22 559 17336 4.19% 512 15881 4.28% 527 16351 4.22% 13425 416181 3.90%
23 533 16541 4.00% 481 14921 4.02% 509 15806 4.08% 13877 430195 4.03%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 36476 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 14976 3.62% 1457239 13.66% 0.00526.163 /statystyka/usage_201604.html
2 6967 1.69% 1197 0.01% 0.0033.226 /robots.txt
3 2147 0.52% 94957 0.89% 1.36934.670 /
4 1559 0.38% 3875 0.04% 0.0030.272 /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
5 1351 0.33% 78872 0.74% 0.54726.105 /UserReg.html
6 1289 0.31% 61278 0.57% 0.52718.561 /user.html
7 927 0.22% 8680 0.08% 0.72014.584 /Polls.html
8 800 0.19% 38570 0.36% 0.47211.128 /User-Login.html
9 752 0.18% 44054 0.41% 1.20415.756 /pnForum.html
10 658 0.16% 443 0.00% 0.0030.136 /javascript/showimages.js
11 656 0.16% 49529 0.46% 1.31618.214 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
12 654 0.16% 141 0.00% 0.0030.136 /javascript/openwindow.js
13 646 0.16% 900 0.01% 0.0040.134 /modules/Admin/pnstyle/admin.css
14 641 0.16% 48871 0.46% 1.20411.997 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
15 630 0.15% 48261 0.45% 1.20814.818 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
16 628 0.15% 48091 0.45% 1.25311.623 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
17 603 0.15% 661 0.01% 0.0040.157 /themes/BHP_Clisic/style/style.css
18 565 0.14% 356 0.00% 0.0030.066 /themes/Printer/style/style.css
19 423 0.10% 25032 0.23% 0.7379.976 /Article966.html
20 390 0.09% 19704 0.18% 0.63851.439 /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
21 316 0.08% 3697 0.03% 0.41810.909 /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
22 151 0.04% 6320 0.06% 0.5533.891 /Article1140.html
23 150 0.04% 5443 0.05% 0.80212.631 /Article1208.html
24 131 0.03% 6352 0.06% 1.0897.157 /module-pnForum-viewlatest.html
25 119 0.03% 3752 0.04% 0.4827.733 /Reviews.html
26 118 0.03% 1839 0.02% 0.4265.842 /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
27 117 0.03% 1004 0.01% 0.4662.835 /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
28 103 0.02% 1950 0.02% 0.8024.839 /Article325.html
29 95 0.02% 2819 0.03% 0.8355.900 /Topic54.html
30 93 0.02% 4738 0.04% 0.4966.431 /user.php?stop=1
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 36476 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 14976 3.62% 1457239 13.66% 0.00526.163 /statystyka/usage_201604.html
2 2147 0.52% 94957 0.89% 1.36934.670 /
3 1351 0.33% 78872 0.74% 0.54726.105 /UserReg.html
4 1289 0.31% 61278 0.57% 0.52718.561 /user.html
5 656 0.16% 49529 0.46% 1.31618.214 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
6 641 0.16% 48871 0.46% 1.20411.997 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
7 630 0.15% 48261 0.45% 1.20814.818 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
8 628 0.15% 48091 0.45% 1.25311.623 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
9 752 0.18% 44054 0.41% 1.20415.756 /pnForum.html
10 800 0.19% 38570 0.36% 0.47211.128 /User-Login.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27124 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2147 0.52% 1313 1.18% /
2 14976 3.62% 964 0.86% /statystyka/usage_201604.html
3 1351 0.33% 713 0.64% /UserReg.html
4 390 0.09% 330 0.30% /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
5 423 0.10% 324 0.29% /Article966.html
6 316 0.08% 245 0.22% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
7 117 0.03% 85 0.08% /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
8 150 0.04% 81 0.07% /Article1208.html
9 118 0.03% 65 0.06% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
10 103 0.02% 61 0.05% /Article325.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27025 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2147 0.52% 1224 1.10% /
2 14976 3.62% 964 0.86% /statystyka/usage_201604.html
3 1289 0.31% 614 0.55% /user.html
4 800 0.19% 570 0.51% /User-Login.html
5 316 0.08% 246 0.22% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
6 1351 0.33% 132 0.12% /UserReg.html
7 117 0.03% 82 0.07% /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
8 423 0.10% 81 0.07% /Article966.html
9 150 0.04% 74 0.07% /Article1208.html
10 118 0.03% 63 0.06% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1584 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 711 0.17% 404 GET/
2 570 0.14% 404 GET/themes/Printer/images/favicon.ico
3 490 0.12% 404 GET/themes/Printer/images/icon.png
4 237 0.06% 503 GET/
5 215 0.05% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/favicon.ico
6 211 0.05% 404 GET/favicon.ico
7 175 0.04% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/icon.png
8 129 0.03% 404 GET/wp-login.php
9 120 0.03% 404 GET/xmlrpc.php
10 109 0.03% 404 GET/BHP_Messages-func-message-mid-6.html
11 44 0.01% 404 GET/.env
12 44 0.01% 404 GET/article.php
13 39 0.01% 404 GET/www.bhp.org.pl
14 24 0.01% 404 GET/9724.html
15 24 0.01% 404 GET/9625.html
16 23 0.01% 404 GET/9624.html
17 23 0.01% 404 GET/9623.html
18 23 0.01% 404 GET/9622.html
19 23 0.01% 404 GET/9621.html
20 23 0.01% 404 GET/12861.html
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5351 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 78766 19.05% 66515 17.93% 77714 20.05% 1032162 9.68% 379 0.32% 17.18 1275.90 Niemcy 148.251.190.243
2 13463 3.26% 11269 3.04% 11754 3.03% 1326570 12.44% 584 0.49% 42.85 732.42 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
3 7697 1.86% 4519 1.22% 7682 1.98% 60428 0.57% 5 0.00% 269.33 407.67 Stany Zjednoczone 154.54.249.208
4 7303 1.77% 6331 1.71% 7300 1.88% 65721 0.62% 1 0.00% 1237.57 1237.57 Niemcy 142.132.248.83
5 6570 1.59% 5972 1.61% 6570 1.70% 64335 0.60% 3 0.00% 180.34 441.08 Niemcy 142.132.248.188
6 5490 1.33% 5306 1.43% 5487 1.42% 318558 2.99% 1 0.00% 509.07 509.07 Niemcy 142.132.248.185
7 4957 1.20% 4799 1.29% 4954 1.28% 50577 0.47% 2 0.00% 180.55 357.23 Niemcy 142.132.139.42
8 4522 1.09% 4452 1.20% 4490 1.16% 164772 1.54% 86 0.07% 237.20 1973.12 Stany Zjednoczone 157.55.39.176
9 4253 1.03% 4196 1.13% 4238 1.09% 147702 1.38% 74 0.06% 267.13 1947.67 Stany Zjednoczone 207.46.13.18
10 4188 1.01% 4134 1.11% 4174 1.08% 156368 1.47% 89 0.08% 225.59 1170.87 Stany Zjednoczone 157.55.39.34
11 4131 1.00% 4087 1.10% 4117 1.06% 154247 1.45% 81 0.07% 239.44 1881.32 Stany Zjednoczone 157.55.39.4
12 3947 0.95% 3877 1.05% 3927 1.01% 151345 1.42% 92 0.08% 213.84 1747.13 Stany Zjednoczone 207.46.13.210
13 3821 0.92% 3767 1.02% 3796 0.98% 141086 1.32% 24 0.02% 568.06 2548.20 Stany Zjednoczone 207.46.13.9
14 3390 0.82% 3341 0.90% 3369 0.87% 123624 1.16% 32 0.03% 400.30 2003.52 Stany Zjednoczone 207.46.13.10
15 3208 0.78% 3167 0.85% 3196 0.82% 112223 1.05% 27 0.02% 445.40 1996.38 Stany Zjednoczone 207.46.13.31
16 3151 0.76% 3104 0.84% 3142 0.81% 107734 1.01% 30 0.03% 418.93 2013.20 Stany Zjednoczone 157.55.39.24
17 3120 0.75% 2957 0.80% 3099 0.80% 32310 0.30% 31 0.03% 14.93 34.52 Stany Zjednoczone 173.231.60.198
18 3024 0.73% 2988 0.81% 3013 0.78% 118009 1.11% 35 0.03% 377.36 2197.82 Stany Zjednoczone 207.46.13.13
19 2827 0.68% 2771 0.75% 2810 0.73% 109622 1.03% 25 0.02% 443.00 1741.53 Stany Zjednoczone 207.46.13.7
20 2738 0.66% 2738 0.74% 2738 0.71% 229375 2.15% 3 0.00% 104.79 236.23 Niemcy 88.198.48.184
21 2488 0.60% 2480 0.67% 2488 0.64% 82569 0.77% 1 0.00% 188.03 188.03 Niemcy 138.201.192.14
22 2177 0.53% 2156 0.58% 2169 0.56% 75323 0.71% 37 0.03% 263.35 1827.80 Stany Zjednoczone 207.46.13.124
23 2015 0.49% 1806 0.49% 1683 0.43% 20430 0.19% 195 0.16% 58.91 844.65 Rosja 5.255.253.186
24 1974 0.48% 1937 0.52% 1962 0.51% 74504 0.70% 43 0.04% 234.34 1935.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.36
25 1913 0.46% 1770 0.48% 1684 0.43% 20665 0.19% 300 0.25% 33.66 631.77 Rosja 87.250.224.107
26 1487 0.36% 1190 0.32% 1411 0.36% 15814 0.15% 542 0.46% 21.45 201.62 United Kingdom 185.191.171.25
27 1453 0.35% 1225 0.33% 1453 0.37% 15750 0.15% 1 0.00% 99.97 99.97 Niemcy 138.201.197.169
28 1395 0.34% 1369 0.37% 1388 0.36% 53375 0.50% 20 0.02% 305.96 1733.83 Stany Zjednoczone 207.46.13.110
29 1392 0.34% 1099 0.30% 1339 0.35% 14464 0.14% 535 0.45% 19.09 184.25 United Kingdom 185.191.171.24
30 1363 0.33% 1113 0.30% 1300 0.34% 12937 0.12% 521 0.44% 20.15 187.40 United Kingdom 185.191.171.15
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5351 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 13463 3.26% 11269 3.04% 11754 3.03% 1326570 12.44% 584 0.49% 42.85 732.42 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
2 78766 19.05% 66515 17.93% 77714 20.05% 1032162 9.68% 379 0.32% 17.18 1275.90 Niemcy 148.251.190.243
3 5490 1.33% 5306 1.43% 5487 1.42% 318558 2.99% 1 0.00% 509.07 509.07 Niemcy 142.132.248.185
4 2738 0.66% 2738 0.74% 2738 0.71% 229375 2.15% 3 0.00% 104.79 236.23 Niemcy 88.198.48.184
5 4522 1.09% 4452 1.20% 4490 1.16% 164772 1.54% 86 0.07% 237.20 1973.12 Stany Zjednoczone 157.55.39.176
6 4188 1.01% 4134 1.11% 4174 1.08% 156368 1.47% 89 0.08% 225.59 1170.87 Stany Zjednoczone 157.55.39.34
7 4131 1.00% 4087 1.10% 4117 1.06% 154247 1.45% 81 0.07% 239.44 1881.32 Stany Zjednoczone 157.55.39.4
8 3947 0.95% 3877 1.05% 3927 1.01% 151345 1.42% 92 0.08% 213.84 1747.13 Stany Zjednoczone 207.46.13.210
9 4253 1.03% 4196 1.13% 4238 1.09% 147702 1.38% 74 0.06% 267.13 1947.67 Stany Zjednoczone 207.46.13.18
10 3821 0.92% 3767 1.02% 3796 0.98% 141086 1.32% 24 0.02% 568.06 2548.20 Stany Zjednoczone 207.46.13.9
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5967 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 368035 89.02% 114451 96.59% - (Direct Request)
2 860 0.21% 596 0.50% https://www.google.com/
3 507 0.12% 7 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/UserReg.html
4 338 0.08% 294 0.25% http://bhp.netserwis.iq.pl/Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
5 334 0.08% 14 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/User-Login.html
6 332 0.08% 5 0.00% www.bing.com
7 275 0.07% 5 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/pnForum.html
8 262 0.06% 7 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1.html
9 258 0.06% 3 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
10 257 0.06% 8 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
11 256 0.06% 4 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
12 254 0.06% 22 0.02% https://hydraruzikxpnew4af.onioons.com
13 221 0.05% 21 0.02% https://hydraruzikxpnew4af.onioons.com/
14 192 0.05% 13 0.01% https://mlne-exchenges.com/
15 180 0.04% 11 0.01% https://hydra2club.info/
16 179 0.04% 12 0.01% https://mlne-exchenges.com
17 169 0.04% 113 0.10% https://www.google.pl/
18 160 0.04% 9 0.01% https://hydra2club.info
19 158 0.04% 10 0.01% https://darkfox.shop/
20 152 0.04% 12 0.01% https://larch.su/shop/konfetyi
21 142 0.03% 10 0.01% http://mlne-exchanges.com
22 141 0.03% 5 0.00% https://darkfoxmarketlink.market/
23 140 0.03% 4 0.00% https://darkfoxmarket.info/
24 137 0.03% 8 0.01% https://darkfoxmarkets.com
25 135 0.03% 9 0.01% https://darkfoxmarketslink.com
26 129 0.03% 9 0.01% https://darkfoxmarkets.com/
27 129 0.03% 6 0.01% https://darkfox.shop
28 127 0.03% 9 0.01% https://darkfoxmarketlink.market
29 125 0.03% 5 0.00% https://darkfoxmarketslink.com/
30 122 0.03% 6 0.01% http://mlne-exchanges.com/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 203 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 7 3.06% 0 0.00% https://pokovka74.ru/
2 4 1.75% 2 0.00% na co uważać rozwiązując umowę o pracę online i jakie mogą być negatywne konsekwencje ewentualnych zaniedbań w tym zakresie?
3 3 1.31% 0 0.00% https://tkspro.ru/gidrocikloni/
4 3 1.31% 0 0.00% derritela de amor
5 2 0.87% 0 0.00% https://climatville.ru/moskva/katalog/ventilyaciya/
6 2 0.87% 0 0.00% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-advokaty-zashhishhajut-v-sude/
7 2 0.87% 0 0.00% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/zashhita-ot-kollektorov-cherez-mfc/
8 2 0.87% 1 0.00% https://reamos.ru/uslugi/pokupka/
9 2 0.87% 0 0.00% how does bone repair pdf
10 2 0.87% 0 0.00% the beginning of the baptist pdf
11 2 0.87% 0 0.00% https://narcology24.ru/monchegorsk/lechenie-alkogolizma/snyatie-alkogolnoj-intoksikacii/
12 2 0.87% 0 0.00% https://metalincorp.ru/irkutskaya-oblast-ust-kut/catalog/truboprovodnaya_armatura/fasonnye_chasti_truboprovodov/troyniki/
13 2 0.87% 0 0.00% montes mugica
14 2 0.87% 0 0.00% trimline 7600 treadmill manual
15 2 0.87% 0 0.00% https://pro-zalog.ru/refinansirovanie-kredita/
16 2 0.87% 0 0.00% https://metalincorp.ru/tazovskiy/catalog/chernyy_metalloprokat/sortovoy_metalloprokat/stalnoy_shestigrannik/
17 2 0.87% 2 0.00% na co uważać rozwiązując umowę o pracę
18 1 0.44% 0 0.00% http://tuberudy.com/746642-doctors-have-fun-on-the-job.html
19 1 0.44% 0 0.00% http://www.hdindian.pro/video/1062436-archana.html
20 1 0.44% 0 0.00% http://tuberudy.com/740117-black-cock-vs-white-cock-5.html
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 672 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 104510 25.28% 2004461 18.79% 83114 70.14% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
2 43846 10.61% 445988 4.18% 20061 16.93% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 7338 1.77% 72328 0.68% 3240 2.73% YandexBot; +http://yandex.com/bots
4 55587 13.44% 1966228 18.43% 2460 2.08% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 15180 3.67% 881859 8.27% 1788 1.51% Win64; x64; Chrome; Safari
6 10062 2.43% 775010 7.26% 1258 1.06% Chrome; Safari
7 1046 0.25% 11041 0.10% 923 0.78% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
8 14060 3.40% 1349154 12.65% 803 0.68% DotBot; +https:; help@moz.com
9 5763 1.39% 399212 3.74% 560 0.47% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
10 710 0.17% 6387 0.06% 507 0.43% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
11 78766 19.05% 1032162 9.68% 379 0.32% BLEXBot; +http://webmeup-crawler.com/
12 458 0.11% 6334 0.06% 346 0.29% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
13 744 0.18% 7079 0.07% 267 0.23% YandexBot; +http://yandex.com/bots; Chrome
14 938 0.23% 26001 0.24% 262 0.22% Firefox
15 3233 0.78% 60908 0.57% 220 0.19% Win64; x64; Firefox
Odwołania wg krajów -  marzec 2022
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 107 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 106175 25.68% 102660 27.68% 2122277 19.89% 83159 70.18% Francja
2 44981 10.88% 36053 9.72% 519849 4.87% 20214 17.06% United Kingdom
3 88422 21.39% 81030 21.85% 3735853 35.02% 6209 5.24% Stany Zjednoczone
4 10636 2.57% 9803 2.64% 244092 2.29% 3931 3.32% Rosja
5 16253 3.93% 14449 3.90% 328500 3.08% 1167 0.98% Polska
6 118017 28.54% 101500 27.36% 2061474 19.32% 901 0.76% Niemcy
7 1601 0.39% 1444 0.39% 93396 0.88% 739 0.62% Chiny
8 1871 0.45% 1659 0.45% 102403 0.96% 180 0.15% Kanada
9 4261 1.03% 3474 0.94% 73179 0.69% 160 0.14% Finlandia
10 1064 0.26% 1054 0.28% 72380 0.68% 143 0.12% Szwecja
11 635 0.15% 513 0.14% 50788 0.48% 134 0.11% Irlandia
12 213 0.05% 184 0.05% 8511 0.08% 107 0.09% Singapur
13 753 0.18% 585 0.16% 57767 0.54% 91 0.08% Holandia
14 1181 0.29% 1164 0.31% 41442 0.39% 73 0.06% Ukraina
15 394 0.10% 113 0.03% 13570 0.13% 67 0.06% Hong Kong
16 751 0.18% 729 0.20% 71553 0.67% 59 0.05% Australia
17 608 0.15% 583 0.16% 51667 0.48% 54 0.05% Austria
18 167 0.04% 132 0.04% 7494 0.07% 51 0.04% Indie
19 93 0.02% 89 0.02% 5286 0.05% 47 0.04% Tajlandia
20 683 0.17% 665 0.18% 64236 0.60% 46 0.04% Łotwa
21 656 0.16% 653 0.18% 60571 0.57% 44 0.04% Włochy
